# 根据条件检索订单信息(基础接口)
接口地址: http://www.damaijia168.com/vv/external/jdordersearch
请求方式: POST
传参方式: JSON
返回格式: JSON
# 请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
# 请求参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| owner_id | String | 是 | 店铺 ownerId | |
| start_date | String | 是 | 示例:2018-11-14 10:00:00 | 以订单创建时间或者更新时间检索(开始时间和结束时间,不得相差超过1个月。) |
| end_date | String | 是 | 示例:2018-12-14 10:00:00 | (开始时间和结束时间,不得相差超过1个月。) |
| order_state | String | 是 | 示例: WAIT_SELLER_STOCK_OUT, WAIT_GOODS_RECEIVE_CONFIRM | 多订单状态可以用英文逗号隔开,请不要使用数字,请用英文逗号拼接英文状态传递给jos系统。 1)WAIT_SELLER_STOCK_OUT 等待出库 2)WAIT_GOODS_RECEIVE_CONFIRM 等待确认收货 3)WAIT_SELLER_DELIVERY等待发货(只适用于海外购商家,含义为“等待境内发货”标签下的订单,非海外购商家无需使用) 4) PAUSE 暂停(loc订单可通过此状态获取) 5)FINISHED_L 完成 6)TRADE_CANCELED 取消 7)LOCKED 已锁定 8)POP_ORDER_PAUSE pop业务暂停,如3c号卡/履约/黄金 可传此状态 |
| optional_fields | String | 是 | temInfoList,orderId,isShipmenttype,scDT,idSopShipmenttype,orderStartTime | 需返回的字段列表。必填,不填或者为空则请求被拒绝。请参考返回结果集中的对象参数描述:orderInfo结构体中的所有字段;字段之间用,分隔 |
| page | String | 是 | 1 | 查询的页数。 |
| page_size | String | 是 | 20 | 每页的条数(最大page_size 50条)建议:50 |
| edition | string | 否 | 版本 默认:1(不传默认为1) 1:1.0,2:2.0 |
# 请求示例
{
owner_id:12345
start_date:2022-01-14 10:00:00
end_date:2022-02-14 10:00:00
page:1
order_state:WAIT_SELLER_STOCK_OUT
page_size:20
optional_fields:orderId,payType,orderTotalPrice,orderPayment,orderSellerPrice,freightPrice,sellerDiscount,orderState,orderStateRemark,deliveryType,invoiceInfo,orderRemark,orderStartTime,orderEndTime,consigneeInfo,itemInfoList,couponDetailList,returnOrder,venderRemark,pin,balanceUsed,modified,paymentConfirmTime,logisticsId,waybill,invoiceCode,orderSource,storeOrder,waybill
order_id:236587500875
}
# 请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
Pyton请求代码示例
# 响应参数
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| data | object | 数据信息 | |
| searchorderinfo_result | com.jd.ac.domain.api.offline.order_list_result | 结果集 | |
| api_result | com.jd.ac.domain.api.api_result | 返回结果 | |
| -success | boolean | false | 是否成功 |
| -english_err_code | string | client validate does not pass or exist problem | 英文错误信息(client validate does not pass or exist problem;system exception;there is no available order state parameter;contain empty order state;order state is wrong;order state is not suitable for the business;page is not numeric;page_size is not numeric;page is littler than 1 or too large;page_size is littler than 1 or larger than 100;there is only available end_date or only available begin_date;end_date is not date type;begin_date is not date type;end_date is before begin_date;interval between begin_date and end_date is more than one month;es exception;search order detail is error) |
| -chinese_err_code | string | 客户端校验没通过或有问题 | 中文错误信息(客户端校验没通过或有问题;系统异常;订单状态参数为空或不存在;含有空的订单状态;订单状态不正确;订单状态不适用于当前商家;页数不是数字格式;每页行数不是数字格式;页数小于1或者太大;每页行数大于100或者小于1;只有开始时间或者只有结束时间;结束时间不是日期类型;开始时间不是日期类型;结束时间早于开始时间;结束时间和开始时间的间隔大于1个月;e_s查询异常;查询订单明细失败) |
| -number_code | number | 10500001 | 错误码(10500001;999999;10100019;10100020;10100021;10100022;10100023;10100024;10100025;10100026;10100031;10100028;10100027;10100029;10100030;13200004;10100043) |
| -order_total | number | 100 | 订单的总数量 |
| order_info_list | java.util.list | 订单信息列表 | |
| --- | com.jd.open.api.sdk.domain.order.order_search_info | ||
| -order_id | string | 45612313 | 订单id |
| -vender_id | string | 281201 | 商家id |
| -order_type | string | 22 | 订单类型(22 s_op;75 l_oc;21 f_bp订单,112 f_cs,f_bp请用fbp.search接口查询) 可选字段,需要在输入参数optional_fields中写入才能返回 |
| -pay_type | string | 1 | 支付方式(1货到付款, 2邮局汇款, 3自提, 4在线支付, 5公司转账, 6银行卡转账) |
| -order_total_price | string | 20.00 | 订单总金额。总金额=订单金额(不减优惠,不加运费服务费税费) |
| -order_seller_price | string | 100 | 订单货款金额(订单总金额-商家优惠金额) |
| -order_payment | string | 50 | 用户应付金额。应付款=货款-用户优惠-余额+运费+税费+服务费。 |
| -freight_price | string | 10 | 商品的运费 |
| -seller_discount | string | 20 | 商家优惠金额。如:20-套装优惠, 28-闪团优惠, 29-团购优惠, 30-单品促销优惠, 35-满返满送(返现),100-店铺优惠 |
| -order_state | string | DengDaiChuKu | 1)WAIT_SELLER_STOCK_OUT 等待出库 2)WAIT_GOODS_RECEIVE_CONFIRM 等待确认收货 3)WAIT_SELLER_DELIVERY等待发货(只适用于海外购商家,含义为“等待境内发货”标签下的订单,非海外购商家无需使用) 4) POP_ORDER_PAUSE POP暂停 5)FINISHED_L 完成 6)TRADE_CANCELED 取消 7)LOCKED 已锁定 8)WAIT_SEND_CODE 等待发码 9)PAUSE 暂停(等待出库之前的状态) 10)DELIVERY_RETURN 配送退货 11)UN_KNOWN 未知 请联系运营 |
| -order_state_remark | string | 等待出库 | 订单状态说明(中文),同上。 |
| -delivery_type | string | 1 | 送货(日期)类型(1-只工作日送货(双休日、假日不用送);2-只双休日、假日送货(工作日不用送);3-工作日、双休日与假日均可送货;其他值-返回“任意时间”) |
| invoice_easy_info | com.jd.ac.domain.api.offline.invoice_easy_info | 发票组装信息。包含电子发票信息。可替代invoice_info使用。 | |
| -invoice_type | string | 0 | 发票类型,0=不开发票、1=普通发票、2=增值税发票(专票)、3=电子发票 |
| -invoice_title | string | 无需发票 | 发票抬头。个人/公司名称 |
| -invoice_content_id | string | 21 | 发票内容。如明细。 |
| -invoice_consignee_email | string | 无 | 电子发票联系人邮箱 |
| -invoice_consignee_phone | string | 18311111111 | 电子发票联系人手机号 |
| -invoice_code | string | v_ln2131312321 | 发票纳税人识别号 |
| -invoice_info | string | 1 | 发票信息: 1. “不需要开具发票”情况下无需开具发票;2.其它返回值请正常开具发票 。(没有电子发票具体信息) |
| -invoice_code | string | 无 | 普通发票纳税人识别码 |
| -order_remark | string | 尽快发货 | 买家下单时订单备注 |
| -order_start_time | string | 2019-01-01 12:12:12 | 下单时间,订单创建时间 |
| -order_end_time | string | 2019-01-01 12:12:12 | 结单时间 。如返回信息为“0001-01-01 00:00:00”和“1970-01-01 00:00:00”,可认为此订单为未完成状态。 |
| consignee_info | com.jd.open.api.sdk.domain.order.user_info | 收货人基本信息 | |
| -fullname | string | 李蕾 | 姓名 |
| -telephone | string | 010-2553791 | 固定电话 |
| -mobile | string | 18311111111 | 手机 |
| -full_address | string | 河北廊坊市三河市齐心庄镇 | 地址 |
| -province | string | 河北省 | 省 |
| -city | string | 廊坊市 | 市 |
| -county | string | 三河市 | 县 |
| -town | string | 齐心庄镇 | 镇 |
| -province_id | string | 5 | 省id |
| -city_id | string | 274 | 市id |
| -county_id | string | 49707 | 县id |
| -town_id | string | 49968 | 镇id |
| -desen_telephone | string | 010-2553791 | 固定电话 |
| -desen_mobile | string | 18311111111 | 手机 |
| item_info_list | java.util.list | 商品详细信息列表 | |
| --- | com.jd.open.api.sdk.doamin.order.item_info | ||
| -sku_id | string | 45123213 | 京东内部Sku的ID |
| -outer_sku_id | string | 1233242 | Sku外部ID(极端情况下不保证返回,建议从商品接口获取) |
| -sku_name | string | 测试商品 | 商品的名称+Sku规格 |
| -jd_price | string | 100 | Sku的京东价 |
| -gift_point | string | 50 | 赠送积分 |
| -ware_id | string | 451261 | 京东内部商品ID(极端情况下不保证返回,建议从商品接口获取) |
| -item_total | string | 1 | 商品总数量 |
| -product_no | string | 45671231 | 货号。 |
| -service_name | string | 无 | 服务项名称 |
| -new_store_id | string | 21 | item维度的仓库id。 |
| -item_ext | string | 无 | item维度的扩展信息;包括服务项数据、黄金珠宝、医疗器械,门店id等订单标识。黄金珠宝标识:zszs=1;service_id,家具服务,市区站点自提1101,送货上门1102,送货上门安装1103,送货上门安装 (200城市免送装)1104;建材服务,市区站点自提1105,送货上门1106,送货上门安装1107;运动器材服务,市区站点自提3702,送货上门3902,送货上门安装3903 ; 门店id对应的key:lochopd(只有门店服务的订单,扩展信息里面才有这个节点) |
| coupon_detail_list | java.util.list | 优惠详细信息列表 | |
| --- | com.jd.open.sdk.domain.order.coupon_detail | ||
| -order_id | string | 4521311 | 订单编号 |
| -sku_id | string | 无 | 京东sku编号。(只有30-单品促销优惠 此sku_id才非空) |
| -coupon_type | string | 20 | 优惠类型: 20-套装优惠, 28-闪团优惠, 29-团购优惠, 30-单品促销优惠, 34-手机红包, 35-满返满送(返现), 39-京豆优惠,41-京东券优惠, 52-礼品卡优惠,100-店铺优惠 |
| -coupon_price | string | 100 | 优惠金额。isv请联系服务市场类目运营,商家请联系店铺运营。 |
| -vender_remark | string | 会尽快发货(请去备注接口获取) | 请去备注接口获取 |
| -balance_used | string | 100 | 余额支付金额 。可选字段,需要在输入参数optional_fields中写入才能返回 |
| -pin | string | testpin | 买家的账号信息 。可选字段,需要在输入参数optional_fields中写入才能返回 |
| -return_order | string | 0 | 售后订单标记。 0:不是换货订单 1返修发货,直接赔偿,客服补件 2售后调货 。可选字段,需要在输入参数optional_fields中写入才能返回 |
| -payment_confirm_time | string | 2019-01-01 12:12:12 | 付款确认时间 。如果没有付款时间 返回null。可选字段,需要在输入参数optional_fields中写入才能返回 |
| -waybill | string | v_l21309123 | 运单号(当厂家自送时运单号可为空,不同物流公司的运单号用“ |
| -logistics_id | string | 21 | 物流公司ID 。可选字段,需要在输入参数optional_fields中写入才能返回 |
| vat_info | com.jd.open.api.domain.order.vat_incoice_info | 增值税发票(专票),普通发票,普通电子发票 可选字段,需要在输入参数optional_fields中写入才能返回(发票相关扩展字段) | |
| -vat_no | string | v_l23213109 | 纳税人识别号 |
| -address_reg_istered | string | 无 | 注册地址 |
| -phone_reg_istered | string | 18311111111 | 注册电话 |
| -deposit_bank | string | 北京市银行 | 开户银行 |
| -bank_account | string | 无 | 银行账户 |
| -user_address | string | 北京市大兴区 | 收票人地址 |
| -user_name | string | 张三 | 收票人姓名 |
| -user_phone | string | 1831111111 | 收票人电话 |
| -invoice_personal_name | string | 李四 | 普通发票,电子普通发票的个人姓名 |
| -desen_user_phone | string | 1831111111 | 收票人电话 |
| -modified | string | 2019-01-01 12:12:12 | 订单更新时间 |
| -direct_parent_order_id | string | 457612313 | 直接父订单号 。当一个订单被拆多次时,此值为直接上级父单ID。需要在输入参数optional_fields中写入才能返回 |
| -parent_order_id | string | 457612313 | 根父订单号。当一个订单被拆多次时,此值为最上级父单ID。 可选字段,需要在输入参数optional_fields中写入才能返回 |
| -customs | string | 如广州南沙保税区、北京保税区等 | 保税区信息:如广州南沙保税区、北京保税区等(具体的保税区域地点) |
| -customs_model | string | 直邮,保税集货,保税备货 | 保税模型:直邮,保税集货,保税备货(保税的模式,目前只有三种) |
| -order_source | string | 拍拍订单 | 订单来源。如:移动端订单、p_c端订单、手q订单、微信订单、拍拍订单、农村电商 |
| -store_order | string | 京仓订单 | 值为字符串的文字。当ordertype为22的时候, 如,“京仓订单“,“云仓订单”,空字符串(“”),京仓、云仓订单,商家请勿发货。 |
| -id_sop_shipmenttype | number | 68 | 是否京配。68=京配,69=京配自提,67=第三方快递。71=同城配送(当是71时请通过jingdong.pop.order.get_order_ext_info_by_order_id接口获取配送时效信息) |
| -sc_d_t | string | 2019-01-01 12:12:12 | 最早生产时间/客户的预约出库时间,在此时间之前,订单为暂停。 |
| -service_fee | string | 100 | 服务费。目前接口无法返回。 |
| pause_biz_info | com.jd.ac.domain.api.offline.order_info_result_pause_biz_info | 订单暂停业务数据 | |
| pause_biz_status_list | java.util.list | 订单暂停业务处理状态列表 | |
| --- | com.jd.ac.domain.api.offline.order_info_result_pause_biz_info.pause_biz_status | ||
| -biz_type | number | 1 | 业务类型 |
| -biz_status | number | 2 | 业务处理状态 |
| pause_biz_data_yy | com.jd.ac.domain.api.offline.order_info_result_pause_biz_info.pause_biz_data_yy | 订单暂停业务数据(预约日历) | |
| -cod_d_t | string | 2018-02-02 00:00:00 | 用户预约时间。只有到了这个时间,订单才可生产(出库发货)。 |
| -db_d_t | string | 2018-02-02 00:00:00 | 最晚出库时间 |
| -lj_d_t | string | 2018-02-02 00:00:00 | 最晚揽件时间 |
| -tax_fee | string | 100 | 全球购业务下的税费,包含了“税价分离”和“包税”模式。 |
| -tui_huo_wu_you | string | 无 | 退货无忧 |
| -order_sign | string | 无 | sendpay,京东侧的订单标记,可忽略。 |
| -store_id | string | 12 | 仓库id。 |
| -men_dian_id | string | 21 | 门店id。门店业务下,京东分单、商家分单时,此ID有值。 |
| -mdb_store_id | string | 121 | 门店帮id。线下门店导购员销售时的订单。 |
| -sales_pin | string | testpin01 | 导购员pin。线下门店导购员销售的订单,导购员的标记 |
| original_consignee_info | com.jd.open.api.sdk.domain.order.user_info | 集运订单客户真实收获地址(仅集运订单即sendpay第124位为7的订单有这个字段) | |
| -fullname | string | 张三 | 姓名 |
| -telephone | string | 0102553701 | 固定电话 |
| -mobile | string | 18222222222 | 手机 |
| -full_address | string | 河北廊坊市三河市齐心庄镇 | 详细地址 |
| -province | string | 河北省 | 省 |
| -city | string | 廊坊市 | 市 |
| -county | string | 三河市 | 县 |
| -town | string | 齐心庄镇 | 镇 |
| -province_id | string | 5 | 省id |
| -city_id | string | 274 | 市id |
| -county_id | string | 49707 | 县id |
| -town_id | string | 49968 | 镇id |
| -desen_telephone | string | 0102553701 | 固定电话 |
| -desen_mobile | string | 18222222222 | 手机 |
| -order_ext | string | 订单维度扩展字段,json; | 订单维度扩展字段,json; |
| order_mark_desc | java.util.map | 订单标注描述 | |
| -try_before_pay_later | string | 1 | 京品试订单标注描述。1代表是京品试订单 |
| -real_pin | string | test_pin | 买家的账号信息 真实pin信息。可选字段,需要在输入参数optional_fields中写入才能返回 |
| -sendpay_map | string | {“301”:“1”,“501”:“1”,“509”:“1”,”688”:”2”,“559”:“2”,“599”:”7”} | 包含sendpay所有打标逻辑,500位后的sendpay打标逻辑只有这个字段有 * 示例:{“301”:“1”,“501”:“1”,“509”:“1”,”688”:”2”,“559”:“2”,“599”:”7”} |
| -open_id_buyer | string | testpin | 买家的账号信息 。可选字段,需要在输入参数optional_fields中写入才能返回 |
| -open_id_seller | string | testpin01 | 导购员pin。线下门店导购员销售的订单,导购员的标记 |
| deduct_money | int | 1 | 消耗点券 |
| status | int | 0 | 状态码,0为成功 |
# 返回数据
{
"data": {
"deduct_money":1,
},
"status": 0
}
# 响应代码
| 代码 | 代码描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | |
| 100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
| 101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
| 103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
| 200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
| 203 | 暂不支持当前接口 | |
| 204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
| 204 | 请求异常:API调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
| 302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |