# 获取当前会话用户出售中的商品列表
接口地址: http://www.damaijia168.com/vv/external/getonsale
请求方式: POST
传参方式: JSON
返回格式: JSON
# 请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
# 请求参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| shop_id | String | true | 店铺ID | |
| fields | String | true | num_iid,title,price | 需返回的字段列表。可选值:Item商品结构体中的以下字段: approve_status,num_iid,title,nick,type,cid,pic_url,num,props,valid_thru,list_time,price,has_discount,has_invoice,has_warranty,has_showcase,modified,delist_time,postage_id,seller_cids,outer_id,sold_quantity ;字段之间用",”分隔。不支持其他字段,如果需要获取其他字段数据,调用taobao.item.seller.get 获取。 |
| q | String | false | N97 | 搜索字段。搜索商品的title。 |
| cid | Number | false | 1512 | 商品类目ID。ItemCat中的cid字段。可以通过taobao.itemcats.get取到 |
| seller_cids | String | false | 11 | 卖家店铺内自定义类目ID。多个之间用",”分隔。可以根据taobao.sellercats.list.get获得.(注:目前最多支持32个ID号传入) |
| page_no | Number | false | 10 | 页码。取值范围:大于零的整数。默认值为1,即默认返回第一页数据。用此接口获取数据时,当翻页获取的条数(page_no*page_size)超过10万,为了保护后台搜索引擎,接口将报错。所以请大家尽可能的细化自己的搜索条件,例如根据修改时间分段获取商品 |
| has_discount | Boolean | false | true | 是否参与会员折扣。可选值:true,false。默认不过滤该条件 |
| has_showcase | Boolean | false | true | 是否橱窗推荐。 可选值:true,false。默认不过滤该条件 |
| order_by | String | false | list_time:desc | 排序方式。格式为column:asc/desc ,column可选值:list_time(上架时间),delist_time(下架时间),num(商品数量),modified(最近修改时间),sold_quantity(商品销量),;默认上架时间降序(即最新上架排在前面)。如按照上架时间降序排序方式为list_time:desc |
| is_taobao | Boolean | false | true | 商品是否在淘宝显示 |
| is_ex | Boolean | false | true | 商品是否在外部网店显示 |
| page_size | Number | false | 100 | 每页条数。取值范围:大于零的整数;最大值:200;默认值:40。用此接口获取数据时,当翻页获取的条数(page_no*page_size)超过2万,为了保护后台搜索引擎,接口将报错。所以请大家尽可能的细化自己的搜索条件,例如根据修改时间分段获取商品 |
| start_modified | Date | false | 2000-01-01 00:00:00 | 起始的修改时间 |
| end_modified | Date | false | 2000-01-01 00:00:00 | 结束的修改时间 |
| is_cspu | Boolean | false | true | 是否挂接了达尔文标准产品体系 |
| is_combine | Boolean | false | true | 组合商品 |
| auction_type | String | false | a | 商品类型:a-拍卖,b-一口价 |
| edition | string | false | 1 | 版本 默认:1(不传默认为1) 1:1.0,2:2.0 |
# 请求示例
# 请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
Pyton请求代码示例
# 响应参数
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| data | object | 返回数据 | |
| items | Item [] | 搜索到的商品列表,具体字段根据设定的fields决定,不包括desc字段 | |
| iid | String | 569a64fce2e98bce187bcbbb4a4d262a | 商品id(注意:iid近期即将废弃,请用num_iid参数) |
| num_iid | Number | 1489161932 | 商品数字id |
| title | String | Google test item | 商品标题,不能超过60字节 |
| nick | String | tbtest561 | 卖家昵称 |
| type | String | fixed | 商品类型(fixed:一口价;auction:拍卖)注:取消团购 |
| cid | Number | 132443 | 商品所属的叶子类目 id |
| seller_cids | String | 2234445,3344466,446434 | 商品所属的店铺内卖家自定义类目列表 |
| props | String | 135255:344454 | 商品属性 格式:pid:vid;pid:vid |
| pic_url | String | http://img03.taobao.net/bao/uploaded/i3/T1HXdXXgPSt0JxZ2.8_070458.jpg | 商品主图片地址 |
| num | Number | 8888 | 商品数量 |
| valid_thru | Number | 7 | 有效期,7或者14(默认是14天) |
| list_time | Date | 2009-10-22 14:22:06 | 上架时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| delist_time | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 下架时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| price | Price | 5.00 | 商品价格,格式:5.00;单位:元;精确到:分 |
| has_discount | Boolean | true | 支持会员打折,true/false |
| has_invoice | Boolean | true | 是否有发票,true/false |
| has_warranty | Boolean | true | 是否有保修,true/false |
| has_showcase | Boolean | true | 橱窗推荐,true/false |
| modified | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 商品修改时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| approve_status | String | onsale | 商品上传后的状态。onsale出售中,instock库中 |
| postage_id | Number | 32 | 宝贝所属的运费模板ID,如果没有返回则说明没有使用运费模板 |
| outer_id | String | 34143554352 | 商家外部编码(可与商家外部系统对接) |
| is_virtual | Boolean | true | 虚拟商品的状态字段 |
| is_taobao | Boolean | true | 是否在淘宝显示 |
| is_ex | Boolean | true | 是否在外部网店显示 |
| sold_quantity | Number | 8888 | 商品销量 |
| is_cspu | Boolean | true | 是否为达尔文挂接成功了的商品 |
| total_results | Number | 150 | 搜索到符合条件的结果总数 |
| deduct_money | int | 1 | 消耗点券 |
| status | int | 0 | 状态码,0为成功 |
# 返回数据
{
"data": {
"shop":{},
"deduct_money": 4
},
"status": 0
}
# 错误码
| 状态码(status) | 错误信息 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 132 | 请求格式必须为JSON | 修改请求参数格式为json |
| 422 | 参数列表不合法,在err中会给出提示 | 根据提示做相应修改 |
| 200 | 认证失败 | 请确保请求头里的Authorization存在或者未过期 |
| 2011 | 店铺未授权 | 使用授权店铺 |