# 获取售后列表
接口地址: http://www.damaijia168.com/vv/external/afterSalelistAfterSaleApi
请求方式: POST
传参方式: JSON
返回格式: JSON
# 请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
# 请求参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| shop_id | string | 是 | 店铺id |
| status | integer | 否 | 售后状态 1:待审核;2:待用户寄回;3:待收货;4:完成;5:取消;6:关闭;9:拒绝;9999:删除,不传默认全部 |
| page_no | integer | 否 | 返回页码 默认 1,页码从 1 开始 p_s:当前采用分页返回,数量和页数会一起传,如果不传,则采用 默认值 |
| page_size | integer | 否 | 返回数量,默认50最大100 |
| start_time | integer | 是 | 查询时间起点 |
| end_time | integer | 是 | 查询时间终点 |
| time_type | integer | 是 | 时间类型,1:根据创建时间查询 end-start<=24h;2:根据更新时间查询 end-start<=30min |
| use_has_next | boolean | 否 | 是否返回所有数据,true 不返会total 返回 has_next = true 表示仍有数据,false 返回total |
| reason_id | integer | 否 | 编号 |
| return_type | integer | 否 | 售后类型 不传/0:全部;1:退货退款;2:换货;3:仅退款(old) 4:仅退款(new) 理论上不会有3出现 |
| edition | string | 否 | 版本 默认:1(不传默认为1) 1:1.0,2:2.0 |
# 请求示例
{
}
# 请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
Pyton请求代码示例
# 响应参数
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| data | object | 数据信息 | |
| --total | integer | 100 | 查询到的总数,use_has_next=true时为0 |
| --page_no | integer | 1 | 当前页数 |
| --page_size | integer | 50 | 页大小 |
| --hax_next | boolean | true | 是否有下一页 |
| --simple_after_sale_list | array | 售后信息列表 | |
| ----returns_id | string | r7488183140002901 | 售后i_d |
| ----return_type | integer | 售后类型 | |
| ----reason_id | integer | 0 | 售后原因i_d |
| ----reason | string | 质量问题 | 售后原因 |
| ----status | integer | 1 | 售后状态 1:待审核 2:待用户寄回 3:待收货 4:完成 5:取消 6:关闭 9:拒绝 9999:删除 |
| ----sub_status | integer | 301 | 售后子状态 301-待审核 302-快递已签收 304-收货异常 |
| ----receive_abnormal_type | integer | 0 | 收货异常类型 |
| ----package_id | string | p617****941 | 包裹i_d |
| ----exchange_package_id | string | p617****941 | 换货包裹i_d |
| ----order_id | string | 1119332129842385 | 订单i_d |
| ----user_id | string | 4912831012 | 用户i_d |
| ----created_time | integer | 1619332984285 | 售后创建时间戳(毫秒) |
| ----return_express_no | string | 6112***4748 | 售后快递单号 |
| ----return_express_company | string | 中通 | 售后快递公司 |
| ----return_address | string | 上海市徐汇区***** | 售后退货地址 |
| ----ship_needed | integer | 1 | 是否需要寄回 1-需要 0-不需要 |
| ----refunded | boolean | true | 是否已退款 |
| ----refund_status | integer | 108 | 退款状态 108触发退款 1退款中 3退款失败 2退款成功 401已取消 101已创建 201待审核 301审核通过 302审核不通过 402自动关闭 |
| ----auto_receive_deadline | integer | 1619332984285 | 自动确认收货时间 |
| ----use_fast_refund | boolean | true | 是否急速退款 |
| ----update_time | integer | 1619332984285 | 售后更新时间戳(毫秒) |
| ----return_express_company_code | string | 退货快递公司编号 | |
| --max_page_no | integer | 10 | 最大页码数 |
| --deduct_money | int | 1 | 消耗点券 |
| status | int | 0 | 状态码,0为成功 |
# 返回数据
{
"data": {
"deduct_money":1,
},
"status": 0
}
# 响应代码
| 代码 | 代码描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | |
| 100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
| 101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
| 103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
| 200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
| 203 | 暂不支持当前接口 | |
| 204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
| 204 | 请求异常:API调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
| 302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |