# 售后列表接口
接口地址: http://www.damaijia168.com/vv/external/requestDyErp/afterSale-List
请求方式: POST
传参方式: JSON
返回格式: JSON
# 请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
# 请求参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| shop_id | String | 是 | 店铺id |
| params | Object | 是 | 数据 |
| order_id | String | 否 | 订单ID |
| aftersale_type | Int64 | 否 | 售后类型,枚举为0(退货退款),1(已发货仅退款),2(未发货仅退款),3(换货) |
| aftersale_status | Int64 | 否 | 售后状态,枚举为2(发货前退款待处理),3(发货后仅退款待处理),4(退货待处理),5(换货待处理),6(同意退款,退款失败),7(同意退款,退款成功),8(待商家处理),9(待商家收货),10(同意退款,退款中),11(仲裁中),12(售后关闭),13(待买家退货),14(等待用户收货),15(换货成功),16(拒绝售后),17(退货后拒绝退款),18(待商家上传凭证),19(仲裁中-待商家举证),20(仲裁中-待商家举证或协商期) |
| reason | Int64 | 否 | 售后理由分类,枚举为1(七天无理由退货),2(非七天无理由退货) |
| logistics_status | Int64 | 否 | 退货物流状态,枚举为1(全部),2(已发货),3(未发货) |
| pay_type | Int64 | 否 | 付款方式,枚举为1(全部), 2(货到付款),3(线上付款) |
| refund_type | Int64 | 否 | 退款类型,枚举为0(原路退款),1(线下退款),2(备用金),3(保证金),4(无需退款) |
| arbitrate_status | List | 否 | 仲裁状态,枚举为0(未介入),1(客服处理中),2(仲裁结束-支持买家),3(仲裁结束-支持卖家),4(待商家举证),5(待与买家协商),6(仲裁结束),255(取消) |
| order_flag | List | 否 | 订单插旗 |
| start_time | Int64 | 否 | 申请时间开始,单位为秒 |
| end_time | Int64 | 否 | 申请时间结束,单位为秒 |
| amount_start | Int64 | 否 | 金额下限,单位为分 |
| amount_end | Int64 | 否 | 金额上限,单位为分 |
| risk_flag | Int64 | 否 | 风控标签,枚举为-1(退货正常),1(退货异常) |
| order_by | List | 否 | 排序方式,优先级按照列表顺序从前往后依次减小,写法为"<字段名称> <排序方式>",字段名称目前支持"status_deadline"(逾期时间)和"apply_time"(申请时间),排序方式目前支持"asc"(升序)和"desc"(降序)。按照"逾期时间"升序排列,会优先返回临近逾期时间的数据。 |
| page | Int64 | 是 | 页数,从0开始 |
| size | Int64 | 是 | 每页数量,最多500个 |
| aftersale_id | String | 否 | 售后ID |
| edition | String | 否 | 版本 默认:1(不传默认为1) 1:1.0,2:2.0 |
# 请求示例
{
"shop_id":"122412312312",
"params":{
}
}
# 请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
Pyton请求代码示例
# 响应参数
| 参数名称 | 参数类型 | 示例值 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| items | List | 售后列表元素 | |
| -aftersale_info | Struct | 售后信息 | |
| --aftersale_id | String | "6986853269519810849" | 售后ID |
| --aftersale_order_type | Int64 | 1 | 售后订单类型,枚举为-1(历史订单),1(商品单),2(店铺单) |
| --aftersale_type | Int64 | 0 | 售后类型,枚举为0(退货退款),1(已发货仅退款),2(未发货仅退款),3(换货) |
| --aftersale_status | Int64 | 11 | 售后状态,枚举为6(待商家同意),7(待买家退货),11(待商家二次同意),12(售后成功),13(换货待买家收货),14(换货成功),27(商家一次拒绝),28(售后失败),29(商家二次拒绝) |
| --related_id | String | "4821780700279174718" | 关联的订单ID |
| --apply_time | Int64 | 1626753592 | 申请时间 |
| --update_time | Int64 | 1626860666 | 最近更新时间 |
| --status_deadline | Int64 | 1626926420 | 当前节点逾期时间 |
| --refund_amount | Int64 | 20 | 售后退款金额,单位为分 |
| --refund_post_amount | Int64 | 0 | 售后退运费金额,单位为分 |
| --aftersale_num | Int64 | 1 | 售后数量 |
| --part_type | Int64 | 0 | 部分退类型 |
| --aftersale_refund_type | Int64 | 0 | 售后退款类型,枚举为-1(历史数据默认值),0(订单货款/原路退款),1(货到付款线下退款),2(备用金),3(保证金),4(无需退款),5(平台垫付) |
| --refund_type | Int64 | 0 | 退款方式 |
| --arbitrate_status | Int64 | 0 | 仲裁状态,枚举为0(无仲裁记录),1(仲裁中),2(客服同意),3(客服拒绝),4(待商家举证),5(协商期),255(仲裁结束) |
| --create_time | Int64 | 1626753592 | 售后单创建时间 |
| --refund_tax_amount | Int64 | 0 | 退税费 |
| --left_urge_sms_count | Int64 | 0 | 商家剩余发送短信(催用户寄回)次数 |
| --return_logistics_code | String | "XY123123123" | 退货物流单号 |
| --risk_decision_code | Int64 | 0 | 风控码 |
| --risk_decision_reason | String | "" | 风控理由 |
| --risk_decision_description | String | "" | 风控描述 |
| --return_promotion_amount | Int64 | 0 | 退优惠金额 |
| --refund_status | Int64 | 1 | 退款状态 |
| --arbitrate_blame | Int64 | 1:商家责任,2:买家责任,3:双方有责,4:平台责任,5:达人责任 | 仲裁责任方 |
| --exchange_sku_info | Struct | 换货SKU信息 | |
| ---sku_id | String | "1709160688834615" | 换货SkuID |
| ---code | String | "10000" | 换货SKU code |
| ---num | Int64 | 1 | 换货数目 |
| ---out_sku_id | String | "10000" | 商家编号 |
| ---out_warehouse_id | String | "10000" | 区域库存仓ID |
| ---supplier_id | String | "10000" | sku外部供应商编码供应商ID |
| ---url | String | "http://xxxxx" | 商品图片url |
| ---name | String | "xxx" | 商品名称 |
| ---price | String | "100" | 换货商品的价格,单位分 |
| ---spec_desc | String | "xx/xx/xx" | sku规格信息 |
| -order_info | Struct | 订单信息 | |
| --shop_order_id | String | "4821780700279174718" | 店铺单订单ID |
| --related_order_info | List | 售后关联的订单信息 | |
| ---sku_order_id | String | "4821780700279174718" | 商品单信息 |
| ---order_status | Int64 | 3 | 订单状态,枚举为2(未发货),3(已发货),5(已收货或已完成),255(已完成) |
| ---pay_amount | Int64 | 20 | 付款金额 |
| ---post_amount | Int64 | 0 | 付运费金额 |
| ---item_num | Int64 | 1 | 购买数量 |
| ---create_time | Int64 | 1626753467 | 下单时间 |
| ---tax_amount | Int64 | 0 | 税费 |
| ---is_oversea_order | Int64 | 0 | 是否为海外订单 |
| ---product_name | String | 小兔子T恤 | 商品名称 |
| ---product_id | Int64 | 9999888777666 | 商品ID |
| ---product_image | String | https://bytedance.com/image/rabbit.jpg | 商品图片 |
| ---tags | List | 订单标签 | |
| ----tag_detail | String | 超级售后 | 标签中文名称 |
| ----tag_detail_en | String | super_after_sale | 标签编号 |
| ----tag_link_url | String | http://what_is_super_after_sale.bytedance.com/faq | 标签链接 |
| ---sku_spec | List | 商品规格 | |
| ----name | String | 颜色 | 规格类型名称 |
| ----value | String | 白 | 规格值 |
| ---shop_sku_code | String | "" | 商家SKU编码 |
| ---logistics_code | String | "RABBIT123123" | 发货物流编码 |
| ---aftersale_pay_amount | Int64 | 20 | 售后退款金额 |
| ---aftersale_post_amount | Int64 | 0 | 售后退运费金额 |
| ---aftersale_tax_amount | Int64 | 0 | 售后退税费金额 |
| ---aftersale_item_num | Int64 | 1 | 售后商品数量 |
| ---promotion_pay_amount | Int64 | 0 | 优惠券金额 |
| ---price | Int64 | 20 | 价格 |
| --order_flag | Int64 | 0 | 订单插旗 |
| -text_part | Struct | 文案部分 | |
| --logistics_text | String | "已发货" | 正向物流发货状态文案 |
| --aftersale_status_text | String | "待商家审核" | 售后状态文案 |
| --aftersale_type_text | String | "退货退款" | 售后类型文案 |
| --return_logistics_text | String | "已发货" | 退货物流发货状态文案 |
| --aftersale_refund_type_text | String | "保证金" | 售后退款类型文案 |
| --reason_text | String | "无理由退款" | 售后理由文案 |
| --bad_item_text | String | "" | 坏单比例文案 |
| --arbitrate_status_text | String | "" | 仲裁状态文案 |
| -seller_logs | List | 卖家插旗日志 | |
| --content | String | "买家觉得小兔子太可爱了,不想要了" | 插旗日志内容 |
| --op_name | String | "兔子店铺CEO" | 插旗操作人 |
| --create_time | String | 1626675161 | 插旗时间 |
| --star | Int64 | 0 | 插旗类型 |
| has_more | Bool | true | 是否还有更多 |
| total | Int64 | 1025 | 当前搜索条件下,匹配到的总数量 |
| page | Int64 | 0 | 页码,从0开始 |
| size | Int64 | 10 | 当前返回售后数量 |
| deduct_money | Int | 消耗点券 | |
| status | Int | 状态码,0为成功 |
# 返回数据
{
"data": {
"deduct_money":4
},
"status": 0
}
# 响应代码
| 代码 | 代码描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | |
| 100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
| 101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
| 103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
| 200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
| 203 | 暂不支持当前接口 | |
| 204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
| 204 | 请求异常:API调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
| 302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |