# 物流发货-无需物流
接口地址: http://www.damaijia168.com/vv/external/1688send-order
请求方式: POST
传参方式: JSON
返回格式: JSON
# 请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
# 请求参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| shop_id | string | 是 | 店铺id |
| send_goods | message:alibaba.logistics.OpSendGood[] | 是 | 发货对象列表 |
| --source_id | string | 是 | 发货对象id,一般是订单id |
| --send_good_entries | message:alibaba.logistics.OpSendGoodEntry[] | 是 | 发货对象明细列表 |
| ----source_entry_id | string | 是 | 发货对象明细id,对应子订单Id |
| ----amount | int | 是 | 发货对象实发数量 |
| ----weight | int | 是 | 发货对象实发重量,重量单位默认为千克 |
| remarks | string | 否 | 备注 |
| gmt_send | string | 否 | 发货时间 |
| ext_body | string | 是 | JSON字符串,extBodyJson中的noLogisticsCondition必填,取值字符串1到5:“1”:其他第三方物流、小型物充商、车队等(noLogisticsName、noLogisticsTel必填);“2”:补运费、差价(noLogisticsBillNo必填);“3”:卖家配送(noLogisticsName、noLogisticsTel必填);“4”:买家自提;“5”:其他原因(remarks必填)。其他字段根据noLogisticsCondition的值不同,必填要求不同。字段说明:无需物流原因:noLogisticsCondition;无需物流名称:noLogisticsName;无需物流电话:noLogisticsTel;无需物流单号,不同的无需物流原因,该字段解释不同:noLogisticsBillNo。 |
| ext_param | string | 否 | {} |
| receiver_info | message:alibaba.logistics.OpReceiveContacter | 否 | 收货地址 |
| --province_code | string | 是 | 省编码 |
| --city_code | string | 是 | 市编码 |
| --area_code | string | 是 | 地区编码 |
| --town_code | string | 是 | 镇或街道编码 |
| --province | string | 是 | 省名称,如果传了code,则可以不传 |
| --city | string | 是 | 市名称,如果传了code,则可以不传 |
| --area | string | 是 | 区名称,如果传了code,则可以不传 |
| --town | string | 是 | 镇或街道名称 |
| --address | string | 是 | 详细地址 |
| --full_name | string | 是 | 姓名 |
| --corp_name | string | 是 | 公司名称 |
| --post | string | 是 | 邮编 |
| --phone | string | 是 | 固定电话 |
| --mobile | string | 是 | 移动电话 |
| --warehouse | string | 是 | 仓库 |
| --code_type | string | 是 | 地址编码类型,默认菜鸟标准编码 |
| edition | string | 否 | 版本 默认:1(不传默认为1) 1:1.0,2:2.0 |
# 请求示例
{
}
# 请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
Pyton请求代码示例
# 响应参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| data | object | 数据信息 |
| --logistics_id | string | 物流编号 |
| --send_goods | array | 发货明细 |
| ----source_id | int | 发货对象id,一般是订单id |
| ----send_good_entries | array | 发货对象明细列表 |
| ------source_entry_id | int | 发货对象明细id,对应子订单Id |
| ------amount | int | 发货对象实发数量 |
| ------weight | int | 发货对象实发重量,重量单位默认为千克 |
| deduct_money | int | 消耗点券 |
| status | int | 状态码,0为成功 |
# 返回数据
{
"data": {
"deduct_money":1,
"logistics_id":"zx113988430670174",
"send_goods":[
{
"source_id":206026099675498520,
"send_good_entries":[
{
"source_entry_id":206026099675498520,
"amount":80,
"weight":10
}
]
}
]
},
"status": 0
}
# 响应代码
| 代码 | 代码描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | |
| 100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
| 101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
| 103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
| 200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
| 203 | 暂不支持当前接口 | |
| 204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
| 204 | 请求异常:API调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
| 302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |