# 搜索评价信息
接口地址: http://www.damaijia168.com/vv/external/gettraderates
请求方式: POST
传参方式: JSON
返回格式: JSON
# 请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
# 请求参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| shop_id | Number | true | 123 | 店铺id |
| fields | String[] | true | tid,oid,role,nick,result,created,rated_nick,item_title,item_price,content,reply,num_iid | 需返回的字段列表。可选值:TradeRate 结构中的所有字段,多个字段之间用“,”分隔 |
| rate_type | String | true | get | 评价类型。可选值:get(得到),give(给出) |
| role | String | true | seller | 评价者角色即评价的发起方。可选值:seller(卖家),buyer(买家)。 当 give buyer 以买家身份给卖家的评价; 当 get seller 以买家身份得到卖家给的评价; 当 give seller 以卖家身份给买家的评价; 当 get buyer 以卖家身份得到买家给的评价。 |
| result | String | false | good | 评价结果。可选值:good(好评),neutral(中评),bad(差评) |
| page_no | Number | false | 1 | 页码。取值范围:大于零的整数最大限制为200; 默认值:1 |
| page_size | Number | false | 100 | 每页获取条数。默认值40,最小值1,最大值150。 |
| start_date | Date | false | 2011-01-01 00:00:00 | 评价开始时。如果只输入开始时间,那么能返回开始时间之后的评价数据。 |
| end_date | Date | false | 2011-01-02 00:00:00 | 评价结束时间。如果只输入结束时间,那么全部返回所有评价数据。 |
| tid | Number | false | 123456 | 交易订单id,可以是父订单id号,也可以是子订单id号 |
| use_has_next | Boolean | false | true | 是否启用has_next的分页方式,如果指定true,则返回的结果中不包含总记录数,但是会新增一个是否存在下一页的的字段,通过此种方式获取评价信息,效率在原有的基础上有80%的提升。 |
| num_iid | Number | false | 1234 | 商品的数字ID |
| ouid | String | false | ALKJDF | ouid |
| edition | string | 否 | 1 | 版本 默认:1(不传默认为1) 1:1.0,2:2.0 |
# 请求示例
# 请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
Pyton请求代码示例
# 响应参数
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| data | object | 返回数据 | |
| trade_rates | Results [] | {} | 评价列表。返回的TradeRate包含的具体信息为入参fields请求的字段信息 |
| tid | Number | 1234 | 交易ID |
| oid | Number | 1234 | 子订单ID |
| role | String | seller | 评价者角色.可选值:seller(卖家),buyer(买家) |
| nick | String | 张三 | 评价者昵称 |
| result | String | good | 评价结果,可选值:good(好评),neutral(中评),bad(差评) |
| created | Date | 2010-01-01 13:30:05 | 评价创建时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| rated_nick | String | 李四 | 被评价者昵称 |
| item_title | String | cdma冲值卡 | 商品标题 |
| item_price | String | 200.07 | 商品价格,精确到2位小数;单位:元.如:200.07,表示:200元7分 |
| content | String | 很快、很好 | 评价内容,最大长度:500个汉字 |
| reply | String | 谢谢 | 评价解释,最大长度:500个汉字 |
| num_iid | Number | 1500006394531 | 商品的数字ID |
| logistics_service_score | Number | 4 | 物流服务评分 |
| ouid | String | ALKJFD | ouid |
| valid_score | Boolean | true | 评价信息是否用于记分,可取值:true(参与记分)和false(不参与记分) |
| total_results | Number | 50 | 搜索到的评价总数。相同的查询时间段条件下,最大只能获取总共1500条评价记录。所以当评价大于等于1500时 ISV可以通过start_date及end_date来进行拆分,以保证可以查询到全部数据 |
| has_next | Boolean | true | 当使用use_has_next时返回信息,如果还有下一页则返回true |
| deduct_money | int | 1 | 消耗点券 |
| status | int | 0 | 状态码,0为成功 |
# 返回数据
{
"data": {
"deduct_money": 4,
"traderates_get_response":{
"trade_rates":{
"results":[
{
"tid":1234,
"oid":1234,
"role":"seller",
"nick":"张三",
"result":"good",
"created":"2010-01-01 13:30:05",
"rated_nick":"李四",
"item_title":"cdma冲值卡",
"item_price":"200.07",
"content":"很快、很好",
"reply":"谢谢",
"num_iid":1500006394531,
"logistics_service_score":4,
"ouid":"ALKJFD",
"valid_score":true
}
]
},
"total_results":50,
"has_next":true
}
},
"status": 0
}
# 错误码
| 状态码(status) | 错误信息 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 132 | 请求格式必须为JSON | 修改请求参数格式为json |
| 422 | 参数列表不合法,在err中会给出提示 | 根据提示做相应修改 |
| 200 | 认证失败 | 请确保请求头里的Authorization存在或者未过期 |
| 2011 | 店铺未授权 | 使用授权店铺 |