# 获取分销订单列表(游标方式)
接口地址: http://www.damaijia168.com/vv/external/requestKsErp/ksCpsList
请求方式: POST
传参方式: JSON
返回格式: JSON
# 请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
# 请求参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| shop_id | string | 是 | 店铺id(可在快手小店获取) |
| params | Object | 是 | 参数 |
| current_page | long | 是 | 当前页 |
| page_size | integer | 是 | 每页请求数量 最多一页80条 |
| sort | integer | 否 | 1时间降序 2时间升序 默认降序 |
| query_type | integer | 否 | 1按创建时间查找 2按更新时间查找 默认创建时间 |
| type | integer | 否 | 订单状态,0未知 1 全部 2已付款 3 已收货 4 已结算5 已失效 |
| pcursor | string | 是 | 游标内容,第一次传空串,之后传上一次的pcursor返回值,若返回“nomore”则标识到底 |
| distributor_id | long | 是 | 分销者id |
| begin_time | long | 是 | 订单生成时间的开始时间,单位毫秒,不能小于90天前,且需要小于结束时间 |
| end_time | long | 是 | 订单生成时间的截止时间,单位毫秒,不能小于90天前,且与开始时间的时间范围不大于1天 (与开始时间的时间范围建议做成随时可配置,该范围可能在活动期间随时变化,比如变成小时级或者分钟级) |
| edition | string | 否 | 版本 默认:1(不传默认为1) 1:1.0,2:2.0 |
# 请求示例
{
"shop_id": "1213231321",
"params": {
"current_page": "0",
"page_size": "1",
"begin_time": "16111194598000",
"end_time": "1640111198000",
"pcursor": "nomore"
}
}
# 请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
Pyton请求代码示例
# 响应参数
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| result | integer | 1 | 返回码 |
| data | merchant_order_list_data | {} | 订单列表 |
| current_page | long | 1 | 当前页,仅第一次调用返回值有效 |
| page_size | integer | 10 | 一页数据量 |
| total_page | long | 10 | 总页数,仅第一次调用返回值有效 |
| total_size | long | 100 | 总数仅第一次调用返回值有效 |
| begin_time | long | 100000 | 开始时间 |
| end_time | long | 200000 | 结束时间 |
| pcursor | string | 157356441188_1 | 游标,nomore代表分页到底 |
| order_info_list | list | {} | 订单列表 |
| pay_time | long | 1543843735000 | 付款时间 |
| oid | long | 100011 | 订单号 |
| seller_id | long | 12345 | 卖家id |
| seller_nick | string | 张三 | 卖家昵称 |
| express_fee | long | 20 | 运费(单位分) |
| discount_fee | long | 100 | 折扣价格(单位分) |
| total_fee | long | 1200 | 货款, 商家维度,不包括运费 计算公式为:商品总金额(price * num)- 商家承担(merchant_bear_amount) |
| status | integer | 10 | 订单状态:[0, "未知状态"], [10, "待付款"], [30, "已付款"], [40, "已发货"], [50, "已签收"], [70, "订单成功"], [80, "订单失败"]; |
| send_time | long | 1543843735000 | 发货时间 |
| refund_time | long | 1543843735000 | 退款时间(只要买家有申请退款行为) |
| create_time | long | 1543843735000 | 创建时间 |
| update_time | long | 1543843735000 | 更新时间 |
| num | integer | 1 | sku商品种类数 |
| mobile | string | 123456789 | 收件人手机号(此字段与address 中mobile 意义相同,修改address 中的mobile,此字段值也会被修改) |
| address | string | {"consignee": "不帅", "mobile": 15000000000, "province_code": 125620, "province": "北京", "city_code": 100000, "city": "北京", "district_code": 123456, "district": "", "address": "" } | {"consignee": "不帅", //收货人姓名 "mobile": 15000000000, //收货人手机 "province_code": 125620, //收货人省份编号 "province": "北京", //收货人省份 "city_code": 100000, //收货人城市编码 "city": "北京", //收货人城市 "district_code": 123456, //收货人区\县编码 "district": "", //收货人区\县 "address": "" //收货人详细地址 } |
| refund | integer | 0 | 是否申请退款 0未申请 1已申请(包括申请后取消) |
| remark | string | 尽快发货 | 买家留言 |
| seller_note_list | list | ["请给好评","请给好评"] | 卖家备注,新备注在前 |
| the_day_of_deliver_goods_time | long | 0 | 发货间隔时间,单位:天 |
| promise_time_stamp_of_delivery | long | 1543843735000 | 仅表示承诺发货时间 |
| order_product_info_list | list | {} | 商品品信息列表 |
| id | long | 123 | id |
| oid | long | 123 | 订单id |
| sku_id | long | 123 | 快手商品skuid |
| rel_sku_id | long | 123 | 服务商商品skuid |
| sku_desc | string | null | sku描述 |
| sku_nick | string | 苹果11-白128g | sku编码,方便商家管理商品的编码,用于库存管理、多渠道销售分析等 |
| item_id | long | 123 | 快手商品id |
| rel_item_id | long | 123 | 服务商商品id |
| item_title | string | 西瓜 | 商品名称 |
| item_link_url | string | https://... | 商品链接 |
| item_pic_url | string | https://... | 商品图片地址 |
| num | long | 11 | 成交数量 |
| original_price | long | 1290 | 商品促销前单价快照 以分为单位 |
| discount_fee | long | 100 | 折扣金额 |
| price | long | 1190 | 商品单价快照,以分为单位 |
| create_time | long | 1543843735000 | 毫秒时间戳 |
| update_time | long | 1543843735000 | 毫秒时间戳 |
| refund_id | long | 123 | 退款订单id |
| refund_status | integer | 10 | 退款状态 枚举:[10, "买家仅退款申请"] [11, "买家退货退款申请"] [20, "平台介入-买家仅退款申请"] [21, "平台介入-买家退货退款申请"] [22, "平台介入-已确认退货退款"] [30, "商品回寄信息待买家更新"] [40, "商品回寄信息待卖家确认"] [50, "退款执行中"] [60, "退款成功"] [70, "退款失败"] |
| item_type | integer | 1 | 1自建商品 2 闪电购商品 |
| refund_list | list | {} | 该sku_id下的退款列表 |
| refund_id | long | 123 | 退款id |
| refund_status | integer | 10 | 退款状态:0-未知状态;10-买家仅退款申请;11-买家退货退款申请;20-平台介入-买家仅退款申请;21-平台介入-买家退货退款申请;22-平台介入-已确认退货退款;30-商品回寄信息待买家更新;40-商品回寄信息待卖家确认;50-退款执行中;60-退款成功;70-退款失败。 |
| prev_info | merchant_order_product_prev_view | {} | 订单修改之前的原订单信息 |
| sku_id | long | 123 | 商品sku_id |
| rel_sku_id | long | 123 | 服务商sku_id |
| sku_desc | string | sku_desc | sku描述信息 |
| sku_nick | string | 苹果11-白128g | sku编码,方便商家管理商品的编码,用于库存管理、多渠道销售分析等 |
| cps_info | merchant_cps_info_view | {} | cps信息,若订单未支付,则无值。 |
| distributor_id | long | 123 | 推广者id |
| distributor_name | string | 推广者1号 | 推广者昵称 |
| commission_rate | long | 100 | 达人佣金率 |
| estimated_income | long | 3455 | 分销金额 |
| platform_dp_rate | long | 100 | 快手技术服务费的费率。千分比 |
| logistics_info | merchant_logistics_info_view | {} | 物流信息(列表接口无此字段) |
| express_no | string | s_f123 | 快递单号 |
| express_code | integer | 123 | 快递公司code |
| activity_type | integer | 1 | 活动类型 |
| cps_type | integer | 1 | 分销类型 0-全部 1-普通订单 2-分销订单 |
| pay_type | integer | 1 | 支付方式 1微信 2支付宝 |
| flag_tag_code | string | grey_flag_tag_order | 插旗颜色。red_flag_tag_order:红 grey_flag_tag_order:灰 yellow_flag_tag_order:黄 green_flag_tag_order:绿 blue_flag_tag_order:蓝 purple_flag_tag_order:紫(该字段仅在获取订单详情api中返回,不在获取订单列表(游标方式)api返回) |
| valid_promise_shipment_time_stamp | long | 0 | 预售发货时间/承诺发货时间(该字段仅在获取订单详情api中返回,不在获取订单列表(游标方式)api返回) |
| pre_sale | integer | 0 | 0:非预售 1:预售(该字段仅在获取订单详情api中返回,不在获取订单列表(游标方式)api返回) |
| recv_time | long | 0 | 确认收货时间(该字段仅在获取订单详情api中返回,不在获取订单列表(游标方式)api返回) |
| co_type | integer | 1 | 区分虚拟订单字段。j_d = 1; 券包 = 2; 话费充值 = 3; 话费充值 小米 = 5; (该字段仅在获取订单详情api中返回,不在获取订单列表(游标方式)api返回) |
| buyer_nick | string | 昵称 | 买家昵称。(该字段仅在获取订单详情api中返回,不在获取订单列表(游标方式)api返回) |
| comment_status | integer | 0 | 评价状态。0未评价,1评价(该字段仅在获取订单详情api中返回,不在获取订单列表(游标方式)api返回) |
| error_msg | String | SUCCESS | 错误码描述 |
| deduct_money | int | 消耗点券 | |
| status | int | 状态码,0为成功 |
# 返回数据
{
"data": {
"result": 1,
"data": {
"current_page": 1,
"page_size": 10,
"total_page": 10,
"total_size": 100,
"begin_time": 100000,
"end_time": 200000,
"pcursor": "157356441188_1",
"order_info_list": [
{
"pay_time": 1543843735000,
"oid": 100011,
"seller_id": 12345,
"seller_nick": "张三",
"express_fee": 20,
"discount_fee": 100,
"total_fee": 1200,
"status": 10,
"send_time": 1543843735000,
"refund_time": 1543843735000,
"create_time": 1543843735000,
"update_time": 1543843735000,
"num": 1,
"mobile": "123456789",
"address": "{\"consignee\": \"不帅\", \"mobile\": 15000000000, \"province_code\": 125620, \"province\": \"北京\", \"city_code\": 100000, \"city\": \"北京\", \"district_code\": 123456, \"district\": \"\", \"address\": \"\" }",
"refund": 0,
"remark": "尽快发货",
"seller_note_list": [
"请给好评",
"请给好评"
],
"the_day_of_deliver_goods_time": 0,
"promise_time_stamp_of_delivery": 1543843735000,
"order_product_info_list": [
{
"id": 123,
"oid": 123,
"sku_id": 123,
"rel_sku_id": 123,
"sku_desc": "null",
"sku_nick": "苹果11-白128g",
"item_id": 123,
"rel_item_id": 123,
"item_title": "西瓜",
"item_link_url": "https://...",
"item_pic_url": "https://...",
"num": 11,
"original_price": 1290,
"discount_fee": 100,
"price": 1190,
"create_time": 1543843735000,
"update_time": 1543843735000,
"refund_id": 123,
"refund_status": 10,
"item_type": 1,
"refund_list": [
{
"refund_id": 123,
"refund_status": 10
}
],
"prev_info": {
"sku_id": 123,
"rel_sku_id": 123,
"sku_desc": "sku_desc",
"sku_nick": "苹果11-白128g"
},
"cps_info": {
"distributor_id": 123,
"distributor_name": "推广者1号",
"commission_rate": 100,
"estimated_income": 3455,
"platform_dp_rate": 100
}
}
],
"logistics_info": {
"express_no": "s_f123",
"express_code": 123
},
"activity_type": 1,
"cps_type": 1,
"pay_type": 1,
"flag_tag_code": "grey_flag_tag_order",
"valid_promise_shipment_time_stamp": 0,
"pre_sale": 0,
"recv_time": 0,
"co_type": 1
}
]
},
"error_msg": "SUCCESS",
"deduct_money":4
},
"status": 0
}
# 响应代码
| 代码 | 代码描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | |
| 100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
| 101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
| 103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
| 200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
| 203 | 暂不支持当前接口 | |
| 204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
| 204 | 请求异常:API调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
| 302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |