# 获取订单列表(游标方式)
接口地址: http://www.damaijia168.com/vv/external/requestKsErp/ksPcursorList
请求方式: POST
传参方式: JSON
返回格式: JSON
# 请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
# 请求参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| shop_id | string | 是 | 1111111111 | 店铺id(可在快手小店获取) |
| params | Object | 是 | - | 参数 |
| order_view_status | integer | 是 | 1 | 订单状态,0未知 1 全部 2 待付款 3 待发货 4 待收货(已发货)5 已收货 6 交易成功订单 7 已关闭订单 |
| page_size | integer | 是 | 10 | 每页请求数量 最多一页50条 |
| sort | integer | 否 | 1 | 1时间降序 2时间升序 默认降序 |
| query_type | integer | 否 | 1 | 1按创建时间查找 2按更新时间查找 默认创建时间 |
| begin_time | long | 是 | 1543817629000 | 订单生成时间的开始时间,单位毫秒, 不能小于90天前,且需要小于结束时间 |
| end_time | long | 是 | 1543817629000 | 订单生成时间的截止时间,单位毫秒,与开始时间的时间范围不大于7天 |
| cps_type | integer | 否 | 1 | 分销类型 0-全部 1-普通订单 2-分销订单 |
| cursor | string | 是 | 157356441188_2021345676543 | 游标内容 第一次传空串,之后传上一次的cursor返回值,若返回“nomore”则标识到底 |
| edition | string | 否 | 1 | 版本 默认:1(不传默认为1) 1:1.0,2:2.0 |
# 请求示例
{
"shop_id": "12312312312",
"params": {
"order_view_status": "1",
"page_size": "1",
"begin_time": "1639994598000",
"end_time": "1640426598000",
"pcursor": "nomore"
}
}
# 请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
Pyton请求代码示例
# 响应参数
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| result | integer | 1 | 返回码,1成功 |
| error_msg | string | success | 错误信息 |
| data | order_list_data | {} | 订单列表 |
| page_size | integer | 10 | 一页数据量 |
| begin_time | long | 1630987654322 | 开始时间 |
| end_time | long | 1634567890000 | 结束时间 |
| cursor | string | 157356441188_202109654321 | 游标,nomore代表分页到底 |
| order_list | order_list[] | [] | 订单列表 |
| order_base_info | order_base_info | {} | 订单基础信息 |
| oid | long | 20210987654327 | 订单id |
| pay_time | long | 1543843735000 | 付款时间 |
| buyer_image | string | https://tx2.a.yximgs.com/uhead/a_b/2019/10/28/17/b13123213123.jpg | 买家图像 |
| buyer_open_id | string | 1234567 | 买家id |
| buyer_nick | string | 赵四 | 买家昵称 |
| seller_open_id | string | 12098765 | 卖家id |
| seller_nick | string | 张三 | 卖家昵称 |
| express_fee | long | 10 | 运费 |
| discount_fee | long | 200 | 促销减价、折扣价格 |
| total_fee | long | 1200 | 子订单商品总价 |
| status | integer | 10 | 订单状态:[0, "未知状态"], [10, "待付款"], [30, "已付款"], [40, "已发货"], [50, "已签收"], [70, "订单成功"], [80, "订单失败"]; |
| send_time | long | 1543843735000 | 发货时间 |
| refund_time | long | 1543843735000 | 退款时间 |
| create_time | long | 1543843735000 | 创建时间 |
| update_time | long | 1543843735000 | 更新时间 |
| remark | string | 买家留言 | 买家留言 |
| the_day_of_deliver_goods_time | long | 0 | 发货间隔时间,单位:天 |
| promise_time_stamp_of_delivery | long | 1543843735000 | 非预售商品承诺发货时间点,即订单支付时间+承诺发货时间间隔 |
| activity_type | integer | 1 | 活动类型 |
| cps_type | integer | 1 | 分销类型 0-全部 1-普通订单 2-分销订单 |
| valid_promise_shipment_time_stamp | long | 1543843735000 | 预售发货时间/承诺发货时间 |
| pre_sale | integer | 0 | 预售:pre_sale 0:非预售 1:预售 |
| recv_time | long | 1543843735000 | 收货时间 |
| co_type | integer | 0 | UNKNOWN = 0; JD = 1; RECHARGE_MOBILE = 2; // 券包 COUPON_PACKAGE = 3; // 话费充值 MI = 5; // 小米 CROSS_BORDER = 8; // 跨境 |
| comment_status | integer | 1 | 评价状态: 0未评价,1评价 |
| pay_type | integer | 1 | 支付方式,1=微信;2=支付宝 |
| order_item_info | order_item_info | {} | 订单商品信息 |
| sku_id | long | 120987654 | 快手商品skuid |
| rel_sku_id | long | 1209876543 | 服务商商品skuid |
| sku_desc | string | 水果 | sku描述 |
| sku_nick | string | 12098765 | sku编码 |
| item_id | long | 10987654 | 商品id |
| rel_item_id | long | 120987766 | 服务商商品id |
| item_title | string | 西瓜 | 商品名称 |
| item_link_url | string | https://... | 商品链接 |
| item_pic_url | string | https://... | 商品图片地址 |
| num | integer | 1 | sku数量 |
| original_price | long | 1209 | 商品促销前单价快照 以分为单位 |
| discount_fee | long | 100 | 折扣金额 |
| price | long | 1109 | 商品单价快照,以分为单位 |
| item_type | integer | 1 | 1自建商品 2 闪电购商品 |
| item_prev_info | order_item_prev_info | {} | sku修改之前原商品信息 |
| sku_id | long | 10987654 | 商品sku_id |
| rel_sku_id | long | 110987654 | 服务商sku_id |
| sku_desc | string | 水果 | sku描述信息 |
| sku_nick | string | 12098765 | sku编码 |
| goods_code | string | 123 | 外部货品编码 |
| warehouse_code | string | 111 | 快手仓库编码 |
| order_item_id | long | 123 | 订单商品id,原有的id历史字段。商品id请使用item_id |
| good_store_code | long | 13211212321 | 电子凭证券码库id |
| service_info | service_info | {} | 服务信息 |
| service_rule | string | {} | 服务标签 |
| freight | boolean | true | 是否使用运费险 |
| freight_provider_type | integer | 1 | 运费险提供者类型 |
| first_order_guarantee | boolean | true | 首单保障 |
| instant_delivery | integer | 1 | 急速发货 1是 0否 |
| instant_refund | boolean | true | 急速退款 |
| compensate_fake | compensate_fake | {} | 假一赔n |
| times | integer | 9 | 赔付倍数 |
| desc | string | 1 | 假一赔n描述 |
| link | string | 1 | 假一赔n链接 |
| service_rule_info | service_rule_info_d_to | {} | 服务规则 |
| deposit_rule | string | 1 | 保证金 0 未交 1 已交 |
| refund_rule | string | 1 | 退款规则 1 7日无理由退换货 2 3 协商退款 |
| deliver_goods_interval_time | long | 111111 | 发货间隔时间(单位:秒) |
| the_day_of_deliver_goods_time | long | 1111 | 发货间隔天数 |
| sale_flag | boolean | true | 预售标志,true: 非预售,false: 预售 |
| promise_delivery_time | long | 12 | 承诺发货时间(单位为s),24/48/72小时,-1表示不承诺 |
| delivery_method | string | logistics | 发货方式 logistics:物流配送(默认) certificate:电子凭证 |
| support_verification | integer | 1 | 是否支持核销 0:不支持 1:支持 -1:未设置 |
| cert_merchant_code | string | ks | 电子凭证码商 |
| cert_expire_type | integer | 11 | 电子凭证有效期类型 |
| cert_start_time | long | 12121 | 电子凭证起始时间 |
| cert_end_time | long | 23232 | 电子凭证截止时间 |
| cert_exp_days | long | 22 | 电子凭证有效天数 |
| order_refund_list | order_refund_info[] | [] | 订单退款列表,按照创建时间逆序,最新的在第一个 |
| refund_id | long | 10987654 | 退款id |
| refund_status | integer | 10 | 退款状态 枚举:[10, "买家仅退款申请"] [11, "买家退货退款申请"] [20, "平台介入-买家仅退款申请"] [21, "平台介入-买家退货退款申请"] [22, "平台介入-已确认退货退款"] [30, "商品回寄信息待买家更新"] [40, "商品回寄信息待卖家确认"] [50, "退款执行中"] [60, "退款成功"] [70, "退款失败"] |
| order_logistics_info | order_logistics_info[] | [] | 订单物流信息 |
| express_no | string | s_f10987654321 | 快递单号 |
| express_code | integer | 1234098765 | 快递公司code |
| order_note | order_note | {} | 订单备注,按照创建时间正序,最新的在最后一个 |
| seller_note | string[] | [] | 卖家备注 |
| order_address | order_address_info | {} | 订单地址信息 |
| consignee | string | 里斯 | 收货人名称 |
| encrypted_consignee | string | abcdef | 收货人名称加密 |
| desensitise_consignee | string | 里* | 收货人脱敏 |
| mobile | string | 18765432136 | 收货人手机 |
| encrypted_mobile | string | abcdef | 手机号加密 |
| desensitise_mobile | string | 187****2136 | 手机号脱敏 |
| province_code | long | 123455 | 收货省份编码 |
| province | string | 北京 | 收货省 |
| city_code | long | 120987 | 收货城市编码 |
| city | string | 北京 | 收货城市 |
| district_code | long | 10000 | 收货街道编码 |
| district | string | 上地 | 收货街道 |
| address | string | 快手 | 详细地址 |
| encrypted_address | string | abcdef | 详细地址加密 |
| desensitise_address | string | 快* | 详细地址脱敏 |
| recharge_account | recharge_account_d_to | {} | 虚拟商品充值信息 |
| account | string | 13455443333 | 手机号 |
| account_type | integer | 1 | 账号类型 1 手机号 2 qq号 3 微信号 |
| account_type_desc | string | 手机号 | 账号类型说明 |
| deduct_money | int | 消耗点券 | |
| status | int | 状态码,0为成功 |
# 返回数据
{
"data": {
"begin_time": 1639994598000,
"cursor": "1640336801505_2135800046413047",
"end_time": 1640340198000,
"order_list": [
{
"orderAddress": {
"address": "aaaaaaaaaaaaa",
"city": "bbb",
"cityCode": 1232,
"consignee": "cc",
"desensitiseAddress": "**aa**aa****",
"desensitiseConsignee": "c*",
"desensitiseMobile": "112****3239",
"district": "fff",
"districtCode": 211282,
"encryptedAddress": "~LGH/8zOM5hGRR3Y43UyHY58hAoRCYMLeL4oHg7icY58h~Ci1tZXJjaGFudC5vcGVuLnNlY3JldC5rZXkua3M2OTQ2ODAyNDM5NDQxxxxxxxxxxxxx7DXe6afbYS0fiHnQkOabR+Ji0Z0+k4nwBoS7AwJ71hYmvcKd9ZWMK95XgelIiCdMO8/adiwhDDJ5aV1XS250nvjibVpE2TKjt8gw9+TaygFMAE=&Ci1tZXJjaGFudC5vcGxxxxxxxxxcVkcT7D9E+C59xyxmhoSiL3rcIIfpnaLn8q6KYukziMtIiCjJObo6gDLM2hdCAUEqD4jcRQ2xKjpuhSaO6oFkjFABigFMAE=~1~~",
"encryptedConsignee": "#pe8S+FGe#Ci1tZXJjaGFudC5vcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxiII1D3zfMila7jjZfnqwMLGYRQNseNPq3KzuPle6VB9rpKAUwAQ==&Ci1tZXJjaGFudC5vcGVuLnNlY3JldC5rZXkua3M2OTQ2ODAyNDM5NDQwMDg1OTESMMapyXfbDBC/ORDRVgteAG73XbBFrFeRbRHamdrHP5mktTPrHLrC08HQafn2rac5iRoSEuivrsFQJFrvJEsgv4qsLMNTIiAV3TXdIWzXG7IiRgsINMsbLW+nDHW13NZqBp8vA68QbygFMAE=#1##",
"encryptedMobile": "$82tu12hAdPP/zppsiZTEAALZ/2mcZj5cQM3FC/kCaUI=$Ci1tZXJjaGFudC5vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPqJ8L3K7gnGhJPSbtBwmJ7NIj3KLO8DtIFbzgiIJsEnj8h2HlQRedLgO/ZcUABnLPl21JDrfIveV/0WFUcKAUwAQ==&Ci1tZXJjaGFudC5vcGVxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"mobile": "1213212321321",
"province": "辽宁省",
"provinceCode": 21
},
"orderBaseInfo": {
"activityType": 1,
"buyerImage": "http://u2xxxxxxxxxs.com/uhead/AB/2020/07/15/22/BMjAyMDA3MTUyMjU0NDhfMjAxMzU3OTA0N18xX2hkODQ0XzExNg==_s.jpg",
"buyerNick": "晶晶",
"buyerOpenId": "f198f1cc2821024914bf5724a1d10765",
"coType": 0,
"commentStatus": 0,
"cpsType": 1,
"createTime": 1640336801505,
"discountFee": 0,
"expressFee": 0,
"oid": 2135800046413047,
"payTime": 1640336808645,
"payType": 1,
"preSale": 0,
"promiseTimeStampOfDelivery": 1640596008645,
"recvTime": 0,
"refundTime": 0,
"remark": "",
"sellerNick": "牙博士旗舰店",
"sellerOpenId": "f198f1cc2821024914bf572450155292",
"sendTime": 0,
"status": 30,
"theDayOfDeliverGoodsTime": 120,
"totalFee": 2990,
"updateTime": 1640336808810,
"validPromiseShipmentTimeStamp": 1640596008645
},
"orderItemInfo": {
"discountFee": 0,
"goodsCode": "",
"itemId": 2602425544088,
"itemLinkUrl": "https://app.kwaixiaodian.com/merchant/shop/detail?id=2602425544088&hyId=kwaishop&layoutType=4",
"itemPicUrl": "https://p2.eckwai.com/ufile/adsocial/37fec343-8623-438b-9182-bd74a154426e.jpg",
"itemTitle": "【安若溪专属】牙博士家庭实惠套装牙膏*4+漱口水100ml+牙刷*3",
"itemType": 1,
"num": 1,
"orderItemId": 38519952726047,
"originalPrice": 2990,
"price": 2990,
"relItemId": 2602425544088,
"relSkuId": 0,
"skuDesc": "牙膏*4+牙刷*3+漱口水*1",
"skuId": 3617658744088,
"skuNick": "FP183438",
"warehouseCode": ""
},
"orderLogisticsInfo": [],
"orderNote": {
"sellerNote": []
},
"orderRefundList": []
}
],
"page_size": 1,
"deduct_money": 1
},
"status": 0
}
# 响应代码
| 代码 | 代码描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | |
| 100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
| 101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
| 103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
| 200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
| 203 | 暂不支持当前接口 | |
| 204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
| 204 | 请求异常:API调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
| 302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |