# 获取商品信息
接口地址: http://www.damaijia168.com/vv/external/jdskulist
请求方式: POST
传参方式: JSON
返回格式: JSON
# 请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
# 请求参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| owner_id | string | 是 | 店铺 ownerId | |
| field | string[] | 否 | 如: categoryId、stockNum、wareTitle | fields 自定义返回字段 |
| ware_id | string | 是 | 1056 | 子订单列表里的wareId字段 |
| sku_id | string | 是 | 101004404 | 子订单列表里的skuId字段 |
| edition | string | 否 | 版本 默认:1(不传默认为1) 1:1.0,2:2.0 |
# 请求示例
{
owner_id:12345
field:categoryId,logo
wareId:10020316102459
skuId:10030799020248.
}
# 请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
Pyton请求代码示例
# 响应参数
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| data | object | 数据信息 | |
| page | com.jd.pop.ware.ic.api.domain.page | 无 | 返回页 |
| data | java.util.list | 无 | 结果集 |
| --- | com.jd.pop.ware.ic.api.domain.sku | 无 | |
| ware_id | number | 1 | 商品i_d |
| sku_id | number | 1 | sku_id |
| status | number | 1 | 状态,只读属性. 1:上架 2:下架 4:删除 |
| sale_attrs | java.util.set | 无 | 销售属性集合 |
| --- | com.jd.pop.ware.ic.api.domain.prop | 无 | |
| attr_id | string | 无 | 属性i_d |
| attr_value_alias | string[] | 无 | 属性值的描述或者别名,与attr_values一一对应 |
| attr_values | string[] | 无 | 属性值i_d |
| index | number | 1 | 销售属性维度 1:颜色,2:尺码 |
| features | java.util.set | 无 | 特殊属性集合 |
| --- | com.jd.pop.ware.ic.api.domain.feature | 无 | |
| feature_cn | string | 无 | 特殊属性中文含义 |
| feature_key | string | 无 | 特殊属性key |
| feature_value | string | 无 | 特殊属性value |
| jd_price | number | 1 | 京东价 |
| outer_id | string | 无 | 外部i_d |
| bar_code | string | 无 | sku条形码 |
| category_id | number | 1 | 类目id |
| img_tag | number | 1 | 图片标签 |
| logo | string | 无 | sku颜色的主图 |
| sku_name | string | 无 | sku名称 |
| stock_num | number | 1 | 总库存数,仅用于非分区的s_op库存,分区库存需要调用库存查询接口 |
| ware_title | string | 无 | 商品名称 |
| fixed_delivery_time | string | 无 | 大件商品固定发货时效 格式:订单开始日期,订单结束日期,发货日期,完成发货天数 |
| relative_delivery_time | string | 无 | 大件商品相对发货时效(完成发货天数) |
| parent_id | number | 1 | 父id |
| modified | date | 1990-01-01 01:01:01 | 修改时间 |
| created | date | 1990-01-01 01:01:01 | 创建时间 |
| multi_cate_props | java.util.set | 无 | 多级s_ku属性 |
| props | java.util.set | 无 | s_ku属性(已废弃) |
| capacity | string | 20l 20t | 容量,在有特殊要求的类目下必填!最多支持6位小数。 |
| promise_id | number | 123456 | 时效模板id |
| page_no | number | 1 | 页号 |
| page_size | number | 1 | 每页数 |
| total_item | number | 1 | 总数 |
| deduct_money | int | 1 | 消耗点券 |
| status | int | 0 | 状态码,0为成功 |
# 返回数据
{
"data": {
"deduct_money":1,
},
"status": 0
}
# 响应代码
| 代码 | 代码描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | |
| 100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
| 101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
| 103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
| 200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
| 203 | 暂不支持当前接口 | |
| 204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
| 204 | 请求异常:API调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
| 302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |