# 获取商品
接口地址: http://www.damaijia168.com/vv/external/1688get-commodity
请求方式: POST
传参方式: JSON
返回格式: JSON
# 请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
# 请求参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| shop_id | string | 是 | 店铺id |
| product_id | int | 是 | 商品ID |
| web_site | string | 否 | 站点信息,指定调用的API是属于国际站(alibaba)还是1688网站(1688) |
| scene | string | 否 | 业务场景 零售通(lst) 1688市场(1688) |
| edition | string | 否 | 版本 默认:1(不传默认为1) 1:1.0,2:2.0 |
# 请求示例
{
}
# 请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
Pyton请求代码示例
# 响应参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| data | object | 数据信息 |
| product_info | object | 商品详细信息 |
| product_id | int | 商品ID |
| product_type | string | 商品类型,在线批发商品(wholesale)或者询盘商品(sourcing),1688网站缺省为wholesale |
| category_id | int | 类目ID,标识商品所属类目 |
| attributes | array | 商品属性和属性值 |
| attribute_id | int | 属性ID |
| attribute_name | string | 属性名称 |
| value_id | int | 属性值ID |
| value | string | 属性值 |
| is_custom | bool | 是否为自定义属性,国际站无需关注 |
| group_id | int[] | 分组ID,确定商品所属分组。1688可传入多个分组ID,国际站同一个商品只能属于一个分组,因此默认只取第一个 |
| status | string | 商品状态。published:上网状态;member expired:会员撤销;auto expired:自然过期;expired:过期(包含手动过期与自动过期);member deleted:会员删除;modified:修改;new:新发;deleted:删除;TBD:to be delete;approved:审批通过;auditing:审核中;untread:审核不通过; |
| subject | string | 商品标题,最多128个字符 |
| description | string | 商品详情描述,可包含图片中心的图片URL |
| language | string | 语种,参见FAQ 语种枚举值,1688网站默认传入CHINESE |
| period_of_validity | int | 信息有效期,按天计算,国际站无此信息 |
| biz_type | int | 业务类型。1:商品,2:加工,3:代理,4:合作,5:商务服务。国际站按默认商品。 |
| picture_auth | bool | 是否图片私密信息,国际站此字段无效 |
| image | object | 商品主图 |
| images | array | 主图列表,使用相对路径,需要增加域名:https://cbu01.alicdn.com/ |
| is_watermark | bool | 是否打水印,是(true)或否(false),1688无需关注此字段,1688的水印信息在上传图片时处理 |
| is_watermark_frame | bool | 水印是否有边框,有边框(true)或者无边框(false),1688无需关注此字段,1688的水印信息在上传图片时处理 |
| watermark_position | string | 水印位置,在中间(center)或者在底部(bottom),1688无需关注此字段,1688的水印信息在上传图片时处理 |
| sku_infos | array | sku信息 |
| attributes | array | SKU属性值,可填多组信息 |
| attribute_id | int | sku属性ID |
| att_value_id | int | sku值ID,1688不用关注 |
| attribute_value | string | sku值内容,国际站不用关注 |
| custom_value_name | string | 自定义属性值名称,1688无需关注 |
| sku_image_url | string | sku图片 |
| attribute_display_name | string | sku属性ID所对应的显示名,比如颜色,尺码 |
| attribute_name | string | sku属性ID所对应的显示名,比如颜色,尺码 |
| attr_type | string | sku属性类型;1-表示该属性是规格属性;2-表示该属性是规格扩展属性 |
| cargo_number | string | 指定规格的货号,国际站无需关注 |
| amount_on_sale | int | 可销售数量,国际站无需关注 |
| retail_price | double | 建议零售价,国际站无需关注 |
| price | int | 报价时该规格的单价,国际站注意要点:含有SKU属性的在线批发产品设定具体价格时使用此值,若设置阶梯价格则使用priceRange |
| price_range | array | 阶梯报价,1688无需关注 |
| start_quantity | int | |
| price | int | |
| sku_code | string | 商品编码,1688无需关注 |
| sku_id | int | skuId, 国际站无需关注 |
| spec_id | string | specId, 国际站无需关注 |
| consign_price | int | 分销基准价。代销场景均使用该价格。无SKU商品查看saleInfo中的consignPrice |
| sale_info | object | 商品销售信息 |
| support_online_trade | bool | 是否支持网上交易。true:支持 false:不支持,国际站不需关注此字段 |
| mix_whole_sale | bool | 是否支持混批,国际站无需关注此字段 |
| sale_type | string | 销售方式,按件卖(normal)或者按批卖(batch),1688站点无需关注此字段 |
| price_auth | bool | 是否价格私密信息,国际站无需关注此字段 |
| price_ranges | array | 区间价格。按数量范围设定的区间价格 |
| start_quantity | int | |
| price | int | |
| amount_on_sale | int | 可售数量,国际站无需关注此字段 |
| unit | string | 计量单位 |
| min_order_quantity | int | 最小起订量,范围是1-99999。 |
| batch_number | int | 每批数量,默认为空或者非零值,该属性不为空时sellunit为必填 |
| retailprice | int | 建议零售价,国际站无需关注 |
| tax | string | 税率相关信息,内容由用户自定,国际站无需关注 |
| sellunit | string | 售卖单位,如果为批量售卖,代表售卖的单位,该属性不为空时batchNumber为必填,例如1"手"=12“件"的"手",国际站无需关注 |
| quote_type | int | 普通报价-FIXED_PRICE("0"),SKU规格报价-SKU_PRICE("1"),SKU区间报价(商品维度)-SKU_PRICE_RANGE_FOR_OFFER("2"),SKU区间报价(SKU维度)-SKU_PRICE_RANGE("3"),国际站无需关注 |
| consign_price | int | 分销基准价。代销场景均使用该价格。有SKU商品查看skuInfo中的consignPrice |
| delivery_limit | int | 发货时间限制(非买保发货周期),按开计算 |
| shipping_info | object | 商品物流信息 |
| freight_template_id | int | 运费模板ID,0表示运费说明,1表示卖家承担运费,其他值表示使用运费模版。此参数可调用运费模板相关API获取 |
| unit_weight | int | 单位重量 |
| package_size | string | 尺寸,单位是厘米,长宽高范围是1-9999999。1688无需关注此字段 |
| volume | int | 体积,单位是立方厘米,范围是1-9999999,1688无需关注此字段 |
| handling_time | int | 备货期,单位是天,范围是1-60。1688无需处理此字段 |
| send_goods_address_id | int | 发货地址ID,国际站无需处理此字段 |
| send_goods_address_text | string | 发货地描述 |
| extend_infos | array | 商品扩展信息 |
| key | string | 扩展结构的key |
| value | string | 扩展结构的value |
| supplier_user_id | string | 供应商用户ID |
| quality_level | int | 质量星级(0-5) |
| supplier_login_id | string | 供应商loginId |
| category_name | string | 类目名 |
| main_vedio | string | 主图视频播放地址 |
| product_cargo_number | string | 商品货号,产品属性中的货号 |
| cross_border_offer | bool | 是否海外代发 |
| reference_price | string | 参考价格,返回价格区间,可能为空 |
| create_time | string | 创建时间 |
| last_update_time | string | 最后操作时间 |
| expire_time | string | 过期时间 |
| modify_time | string | 修改时间 |
| approved_time | string | 审核时间 |
| last_repost_time | string | 最后重发时间 |
| booked_count | string | 成交量 |
| product_line | string | 产品线 |
| detail_vedio | string | 详情视频 |
| international_trade_info | object | 商品国际贸易信息,1688无需处理此字段 |
| fob_currency | string | FOB价格货币,参见FAQ 货币枚举值 |
| fob_min_price | string | FOB最小价格 |
| fob_max_price | string | FOB最大价格 |
| fob_unit_type | string | FOB计量单位,参见FAQ 计量单位枚举值 |
| payment_methods | array | 付款方式,参见FAQ 付款方式枚举值 |
| min_order_quantity | int | 最小起订量 |
| min_order_unit_type | string | 最小起订量计量单位,参见FAQ 计量单位枚举值 |
| supply_quantity | int | supplyQuantity |
| supply_unit_type | string | 供货能力计量单位,参见FAQ 计量单位枚举值 |
| supply_period_type | string | 供货能力周期,参见FAQ 时间周期枚举值 |
| delivery_port | string | 发货港口 |
| delivery_time | string | 发货期限 |
| consignment_date | int | 新发货期限 |
| packaging_desc | string | 常规包装 |
| biz_group_infos | array | 产品业务的支持信息,support为false说明不支持. |
| support | bool | 是否支持 |
| description | string | 垂直市场名字,如微供市场、货品市场 |
| code | string | 垂直市场标记 |
| seller_login_id | string | 卖家旺旺ID |
| intelligent_info | object | 商品算法智能改写信息,包含算法优化后的商品标题和图片信息,未改写的则直接返回原标题和原图片 |
| title | string | 算法优化后的商品标题 |
| images | array | 算法优化后的商品图片 |
| sku_images | array | 算法优化后的规格图片 |
| sku_id | int | skuId |
| image_url | string | 算法处理后的图片地址,未处理则返回原图片地址 |
| description_images | array | 算法优化后的详情图片 |
| processing | object | 加工定制信息 |
| image_list | array | 产品样图 |
| image_id | int | 图片ID |
| image_name | string | 图片名称 |
| image_url | string | 图片地址 |
| relation_category_list | array | 涵盖品类 |
| category_id | string | 类目ID |
| category_name | string | 类目名称 |
| attribute_list | array | 加工定制属性 |
| key | string | 属性key |
| name | string | 属性名 |
| value | string | 属性值 |
| value_name | string | 属性值名称 |
| relation_offer | object | 关联的现货 |
| stock_offers | int[] | 关联的现货 |
| trade_attributes | object | 交易信息 |
| refer_price_list | array | 加工方式的参考价格 |
| key | string | 参考价key |
| refer_price | object | 参考价内容 |
| prop_list | array | 参考价属性列表 |
| key | int | 属性key |
| value | string | 属性值 |
| amount | int | 起订量 |
| price | int | 价格区间(最低价) |
| max_price | int | 价格区间(最高价) |
| reserve_range_list | array | 出货周期 |
| begin_amount | int | 订货数量 |
| date | int | 预计出货时间(天) |
| end_amount | int | 订货截止数量 |
| sample_price | int | 打样价格(支持打样需传此参数,单位:元) |
| sample_date | int | 打样周期(支持打样需传此参数,单位:天) |
| unit_name | string | 计量单位 |
| min_reserve_amount | int | 最小预定数量 |
| max_reserve_amount | int | 最大预定数量 |
| biz_group_infos | array | 产品业务的支持信息,support为false说明不支持. |
| support | bool | 是否支持 |
| description | string | 垂直市场名字,如微供市场、货品市场 |
| code | string | 垂直市场标记 |
| deduct_money | int | 消耗点券 |
| status | int | 状态码,0为成功 |
# 返回数据
{
"data": {
"deduct_money":1,
"expire_time": "20281215124625000+0800",
"biz_group_infos": [
{
"support": false,
"description": "零售通",
"code": "is_retail_offer"
},
{
"support": false,
"description": "微供商品",
"code": "is_micro_supply"
},
{
"support": false,
"description": "1688企业内部商城",
"code": "is_emall_offer"
},
{
"support": false,
"description": "1688代销产品",
"code": "is_consign_market_offer"
},
{
"support": false,
"description": "代发业务产品",
"code": "has_linked_to_supplier"
}
],
"create_time": "20181216141253000+0800",
"approved_time": "20181218124625000+0800",
"product_info": {
"product_id": 584240750353,
"product_type": "wholesale",
"category_id": 1043766,
"attributes": [
{
"attribute_id": 2176,
"attribute_name": "品牌",
"value": "忆江南",
"is_custom": false
},
{
"attribute_id": 7869,
"attribute_name": "是否进口",
"value": "否",
"is_custom": false
},
{
"attribute_id": 159484581,
"attribute_name": "原产国/地区",
"value": "澳大利亚",
"is_custom": false
}
],
"status": "published",
"subject": "susui素水品牌304真空镀铜500ml透明盖高档保温杯高档随手保温杯",
"description": "susui素水品牌304真空镀铜500ml透明盖高档保温杯高档随手保温杯",
"language": "chinese",
"period_of_validity": 3650,
"biz_type": 1,
"picture_auth": false,
"image": {
"images": [
"img/ibank/2015/681/907/20397091861984794539.jpg",
"img/ibank/2015/781/907/20397091871984794539.jpg",
"img/ibank/2015/981/907/20397091891984794539.jpg",
"img/ibank/2015/131/099/20369901311984794539.jpg",
"img/ibank/2015/371/099/20369901731984794539.jpg",
"img/ibank/2015/141/099/20369901411984794539.jpg",
"img/ibank/2015/551/099/20369901551984794539.jpg"
]
},
"sku_infos": [
{
"attributes": [
{
"attribute_id": 3216,
"attribute_value": "清新蓝",
"sku_image_url": "img/ibank/2015/131/099/20369901311984794539.jpg",
"attribute_display_name": "颜色",
"attribute_name": "颜色"
},
{
"attribute_id": 2340,
"attribute_value": "500ml",
"attribute_display_name": "容量",
"attribute_name": "容量"
}
],
"cargo_number": "",
"amount_on_sale": 1000,
"sku_code": "3941927601960",
"sku_id": 3941927601960,
"spec_id": "8ee78ffbdcb30c53861739e60be04325",
"consign_price": 23
}
],
"sale_info": {
"support_online_trade": true,
"mix_whole_sale": false,
"sale_type": "normal",
"price_auth": false,
"price_ranges": [
{
"start_quantity": 3,
"price": 23
},
{
"start_quantity": 50,
"price": 22
},
{
"start_quantity": 500,
"price": 21
}
],
"amount_on_sale": 4047,
"min_order_quantity": 3,
"quote_type": 2,
"consign_price": 23
},
"shipping_info": {
"freight_template_id": 0
},
"extend_infos": [
{
"key": "is_support_step_pay",
"value": "false"
},
{
"key": "is_support_mix",
"value": "false"
},
{
"key": "is_alipay_supported",
"value": "true"
}
],
"quality_level": 6,
"product_cargo_number": "透明盖保温杯",
"processing": {
"attribute_list": [
{
"key": "production_capacity",
"name": "生产产能",
"value": "10",
"value_name": "双"
},
{
"key": "order_mode",
"name": "加工方式",
"value": "2201",
"value_name": "来样加工"
},
{
"key": "order_mode",
"name": "加工方式",
"value": "2202",
"value_name": "来图加工"
},
{
"key": "order_mode",
"name": "加工方式",
"value": "2204",
"value_name": "贴牌加工"
},
{
"key": "order_mode",
"name": "加工方式",
"value": "2305",
"value_name": "加印logo"
},
{
"key": "order_mode",
"name": "加工方式",
"value": "2306",
"value_name": "包装物料"
},
{
"key": "order_mode",
"name": "加工方式",
"value": "9999",
"value_name": "其他加工"
},
{
"key": "production_grade",
"name": "生产档次",
"value": "v2",
"value_name": "中等"
},
{
"key": "production_grade",
"name": "生产档次",
"value": "v1",
"value_name": "高级"
},
{
"key": "production_grade",
"name": "生产档次",
"value": "v4",
"value_name": "大众"
}
],
"image_list": [
{
"image_id": 15307542938,
"image_name": "b2de9c82d158ccbf256dd55512d8bc"
}
],
"relation_category_list": [
{
"category_id": "54>127484008>201158704",
"category_name": "服饰配件、饰品>手套/袖套>婚庆手套"
}
],
"relation_offer": {
"stock_offers": [
631375849349
]
},
"trade_attributes": {
"refer_price_list": [
{
"key": "2306",
"refer_price": {
"amount": 10,
"max_price": 1000.0,
"price": 100.0,
"prop_list": [
{
"key": 30,
"value": "包装物料"
}
]
}
},
{
"key": "2305",
"refer_price": {
"amount": 10,
"max_price": 1000.0,
"price": 100.0,
"prop_list": [
{
"key": 30,
"value": "加印logo"
}
]
}
},
{
"key": "2204",
"refer_price": {
"amount": 10,
"max_price": 1000.0,
"price": 100.0,
"prop_list": [
{
"key": 30,
"value": "贴牌加工"
}
]
}
},
{
"key": "2202",
"refer_price": {
"amount": 10,
"max_price": 1000.0,
"price": 100.0,
"prop_list": [
{
"key": 30,
"value": "来图加工"
}
]
}
},
{
"key": "2201",
"refer_price": {
"amount": 1000,
"max_price": 10000.0,
"price": 1000.0,
"prop_list": [
{
"key": 30,
"value": "来样加工"
}
]
}
},
{
"key": "9999",
"refer_price": {
"amount": 10,
"max_price": 1000.0,
"price": 100.0,
"prop_list": [
{
"key": 30,
"value": "其他加工"
}
]
}
}
],
"reserve_range_list": [
{
"begin_amount": 2000,
"date": 2000
}
],
"sample_price": 100.0,
"sample_time": 100,
"unit_name": "件"
}
},
"create_time": "20181216141253000+0800",
"last_update_time": "20181218124625000+0800",
"expire_time": "20281215124625000+0800"
},
"last_update_time": "20181218124625000+0800",
"last_repost_time": "20181218124625000+0800"
},
"status": 0
}
# 响应代码
| 代码 | 代码描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | |
| 100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
| 101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
| 103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
| 200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
| 203 | 暂不支持当前接口 | |
| 204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
| 204 | 请求异常:API调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
| 302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |