# 售后单详情
接口地址: http://www.damaijia168.com/vv/external/requestKsErp/ksRefundDetail
请求方式: POST
传参方式: JSON
返回格式: JSON
# 请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
# 请求参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| shop_id | string | 是 | 店铺id(可在快手小店获取) |
| params | Object | 是 | 参数 |
| refund_id | integer | 是 | 退款单id |
| edition | string | 否 | 版本 默认:1(不传默认为1) 1:1.0,2:2.0 |
# 请求示例
{
"shop_id": "1213231321",
"params": {
"refund_id": "3213123123"
}
}
# 请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
Pyton请求代码示例
# 响应参数
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| result | Integer | 1 | 返回码,1正确,其他返回码表示接口未执行成功 |
| data | MerchantRefundDetailDataView | {} | 退货单信息 |
| refundId | Long | 129230087 | 退款单id |
| oid | Long | 12020384 | 订单id |
| skuId | Long | 92381223 | 快手skuid |
| refundFee | Long | 890 | 退款金额 |
| status | Integer | 10 | 退款状态,枚举:[10, "买家仅退款申请"] [11, "买家退货退款申请"] [20, "平台介入-买家仅退款申请"] [21, "平台介入-买家退货退款申请"] [22, "平台介入-已确认退货退款"] [30, "商品回寄信息待买家更新"] [40, "商品回寄信息待卖家确认"] [50, "退款执行中"] [60, "退款成功"] [70, "退款失败"] |
| refundReason | Integer | 1 | 退款原因,枚举值见https://open.kwaixiaodian.com/docs/dev?pageSign=39f65af389784c2c164e95c7d7b69efa1614264111384 |
| buyerId | Long | 63523209 | 买家快手id |
| sellerId | Long | 92371012 | 卖家快手id |
| refundType | Integer | 1298723 | 退款类型,枚举:[0, "未知"] [1, "买家申请退款"] [2, "卖家主动退款"] |
| handlingWay | Integer | 1 | 退款方式,枚举:[0, "未知"] [1, "退货退款"] [10, "仅退款"] |
| refundDesc | String | 描述 | 退款描述 |
| logisticsId | Long | 1111 | 物流id |
| pictures | String | [] | 申请人关于退款的举证图片列表 |
| negotiateStatus | Integer | 1 | 协商状态,枚举:[0, "未知状态"] [1, "待商家处理"] [2, "商家同意"] [3, "商家驳回,等待买家修改"] |
| validNegotiateBuyerModifyTimeStamp | Long | 2130 | 买家修改商家不同意的退款单时限 |
| updateTime | Long | 1543843735000 | 更新时间 |
| relSkuId | Long | 120823876 | 服务商skuid |
| relItemId | Long | 111 | 服务商商品id |
| sellerDisagreeImages | String | [] | 商家拒绝图片凭证 |
| logisticsInfo | MerchantLogisticsInfoView | {} | 退货单物流信息 |
| expressNo | String | SF08237750957 | 快递单号 |
| expressCode | Integer | 9 | 快递公司编号 |
| sellerDisagreeDesc | String | 拒绝退货 | 商家拒绝文字说明 |
| sellerDisagreeReason | Integer | 1 | 商家拒绝原因。枚举值 10:已协商完毕不退款;11:买家要求与实际应退款金额不一致;12:其他;13:商品已寄出,须寄回后才能退款;14:已发货商品不包邮,请买家承担运费;15:已发货,请选择退货退款;16:已经超过七天无理由退货时限;17:已协商完毕不退款;18:买家要求与实际应退款金额不一致;19:买家未举证/举证无效;20:买家已签收商品,请选择退货退款;21:已经超过七天无理由退货时限;22:已发货商品不包邮,请买家承担运费;23:已经超过七天无理由退货时限;24:商品没问题,买家未举证;25:商品没问题,买家举证无效;26:已协商完毕不退货;27:物流异常未收到货;28:退回商品不完好;29:退回商品与订单商品不一致;30:空包裹 |
| timeLimitNegotiateChange | Long | 0 | 买家能修改WAIT_MODIFY的时间限制 |
| negotiateReason | String | 修改退款申请 | 协商状态变更原因。枚举值0:未知;10008:修改退款申请;10013:买家同意商家修改退款;10033:同意退款;10036:返回修改 |
| createTime | Long | 1543843735000 | 创建时间 |
| negotiateUpdateTime | Long | 1543843735000 | 协商相关核心信息变更时间 |
| submitTime | Long | 1543843735000 | 退货申请时间 |
| expireTime | Long | 1543843735000 | 超期时间(商家处理的截止时间) |
| endTime | Long | 1543843735000 | 结束时间(退款成功或退款失败时间) |
| itemId | Long | 123456 | 快手商品id |
| receiptStatus | Integer | 1 | 货物状态,枚举值0:未知;1:未收到货;2:已收到货 |
| error_msg | String | SUCCESS | 返回码说明 |
| deduct_money | int | 消耗点券 | |
| status | int | 状态码,0为成功 |
# 返回数据
{
"data": {
"deduct_money":4,
"data": {
"refundId": 129230087,
"oid": 12020384,
"skuId": 92381223,
"refundFee": 890,
"status": 10,
"refundReason": 1,
"buyerId": 63523209,
"sellerId": 92371012,
"refundType": 1298723,
"handlingWay": 1,
"refundDesc": "描述",
"logisticsId": 1111,
"pictures": "[]",
"negotiateStatus": 1,
"validNegotiateBuyerModifyTimeStamp": 2130,
"updateTime": 1543843735000,
"relSkuId": 120823876,
"relItemId": 111,
"sellerDisagreeImages": "[]",
"logisticsInfo": {
"expressNo": "SF08237750957",
"expressCode": 9
},
"sellerDisagreeDesc": "拒绝退货",
"sellerDisagreeReason": 1,
"timeLimitNegotiateChange": 0,
"negotiateReason": "修改退款申请",
"createTime": 1543843735000,
"negotiateUpdateTime": 1543843735000,
"submitTime": 1543843735000,
"expireTime": 1543843735000,
"endTime": 1543843735000,
"itemId": 123456,
"receiptStatus": 1
},
"error_msg": "SUCCESS"
},
"status": 0
}
# 响应代码
| 代码 | 代码描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | |
| 100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
| 101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
| 103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
| 200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
| 203 | 暂不支持当前接口 | |
| 204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
| 204 | 请求异常:API调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
| 302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |