# 新版创建商品接口
接口地址: http://www.damaijia168.com/vv/external/productaddV2
请求方式: POST
传参方式: JSON
返回格式: JSON
# 请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
# 请求参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| outer_product_id | string | 否 | 推荐使用,外部商家编码,支持字符串 |
| product_type | string | 是 | 0-普通,3-虚拟,6玉石闪购,7云闪购 |
| category_leaf_id | string | 否 | 叶子类目ID通过/shop/getShopCategory接口获取 |
| first_cid | string | 否 | 一级分类id(三个分类级别请确保从属正确) ,即将废弃建议使用category_leaf_id |
| second_cid | string | 否 | 二级分类id ,即将废弃建议使用category_leaf_id |
| third_cid | string | 否 | 三级分类id ,即将废弃建议使用category_leaf_id |
| product_format | string | 是 | 属性名称丨属性值 之间用丨分隔, 多组之间用^分开 |
| name | string | 是 | 商品名称,最多60个字符(30个汉字),不能含emoj表情 = |
| recommend_remark | string | 否 | 商家推荐语,不能含emoj表情 |
| pic | string | 是 | 商品轮播图,多张图片用 "丨" 分开,第一张图为主图,最多5张,至少600x600,大小不超过1M 注:"pic"、"description"、"spec_pic"这三个字段里的传入的图片数量总和,不得超过50张。超过会报错:图片转链失败 |
| description | string | 是 | 商品描述,目前只支持图片。多张图片用 "丨" 分开。不能用其他网站的文本粘贴,这样会出现css样式不兼容 注:"pic"、"description"、"spec_pic"这三个字段里的传入的图片数量总和,不得超过50张。超过会报错:图片转链失败 |
| pay_type | string | 是 | 支付方式,0货到付款 1在线支付,2,货到付款+在线支付 |
| market_price | string | 是 | 划线价,单位分 |
| discount_price | string | 是 | 售价,单位分 |
| reduce_type | string | 是 | 减库存类型:1-拍下减库存 2-付款减库存 |
| assoc_ids | string | 否 | 同店商品推荐:为空表示使用系统推荐;多个product_id使用“丨”分开 |
| freight_id | string | 是 | 运费模板id,传0表示包邮,通过/freightTemplate/list接口获取 |
| weight | string | 是 | 重量 |
| weight_unit | string | 是 | 重量单位,0-kg, 1-g |
| delivery_delay_day | string | 是 | 承诺发货时间,单位是天 不传则默认为2天,presell_type为0或2均只支持传入2,presell_type为1时支持可选值为: 2、3、5、7、10、15 |
| presell_type | string | 否 | 发货模式,0-现货发货,1-预售发货,2-阶梯发货,默认0 |
| presell_delay | string | 否 | 预售模式下结束后,几天发货/阶梯模式下阶梯发货时间,2-15 |
| presell_end_time | string | 否 | 预售结束时间,格式2020-02-21 18:54:27,最多支持设置距离当前30天 |
| supply_7day_return | string | 是 | 是否支持7天无理由,0不支持,1支持,2支持(拆封后不支持) |
| mobile | string | 是 | 客服电话号码 |
| commit | string | 是 | false仅保存,true保存+提审 |
| brand_id | string | 否 | 品牌id (请求店铺授权品牌接口获取) (效果即为商品详情页面中的品牌字段) 哪些类目必需上传品牌 |
| remark | string | 否 | 商家可见备注 |
| quality_report | string | 否 | 商品创建和编辑操作支持设置质检报告链接,多个图片以逗号分隔 |
| class_quality | string | 否 | 商品创建和编辑操作支持设置品类资质链接,多个图片以逗号分隔 |
| out_product_id | string | 否 | 外部product_id |
| quality_list | List | 否 | 系统资质列表,类目与商品资质映射表 |
| spec_name | string | 否 | 如果不填,则规格名为各级规格名用 "-" 自动生成 |
| specs | string | 是 | 店铺通用规格,能被同类商品通用。多规格用^分隔,规格与规格值用丨分隔,多个规格值用,分隔丨 |
| spec_prices | string | 是 | sku详情,数量应该等于规格1规格2规格3,sku数量和规格组合数必须一致 sku不可售时,库存可设置为0。 json string,具体字段的含义见下表 |
| --spec_detail_name1 | string | 是 | 规格1名称,最多三级 |
| --spec_detail_name2 | string | 否 | 规格2名称 |
| --spec_detail_name3 | string | 否 | 规格3名称 |
| --stock_num | Number | 是 | 库存 (可以为0) |
| --price | Number | 是 | 售价 (单位 分) |
| --code | string | 否 | 商品编码 |
| --step_stock_num | Number | 否 | 阶梯库存数,不传为0 |
| --supplier_id | string | 否 | 供应商ID |
| --out_sku_id | Number | 否 | 外部sku id |
| --outer_sku_id | string | 否 | 推荐使用,外部商家sku_id,支持字符串类型 |
| spec_pic | string | 否 | 如颜色-尺寸, 颜色就是主规格, 颜色如黑,白,黄,它们图片url以逗号分隔 注:"pic"、"description"、"spec_pic"这三个字段里的传入的图片数量总和,不得超过50张。超过会报错:图片转链失败图片数量和规格数量对应 |
| maximum_per_order | number | 否 | 每个用户每次下单限购件数 |
| limit_per_buyer | number | 否 | 每个用户累计限购件数 |
| minimum_per_order | number | 否 | 每个用户每次下单至少购买的件数 |
| edition | string | 否 | 版本 默认:1(不传默认为1) 1:1.0,2:2.0 |
# 请求示例
# 请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
Pyton请求代码示例
# 响应参数
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| result | int | 1 | 返回码 |
| data | object | {} | 买家服务关系信息 |
| --property_id | Number | 3472490447010721067 | 商品id |
| --out_product_id | string | 1617004369 | 外部商家编码 |
| --outer_product_id | string | 见响应示例 | 外部商家编码string版本 |
| --create_time | string | 2021-03-29 15:52:53 | 创建时间 |
| --sku | array | [] | 商品规格 |
| --sku_id | SKU_id | ||
| ----out_sku_id | 外部sku id | ||
| ----outer_sku_id | 外部sku id string版本 | ||
| ----code | 外部sku码 | ||
| ----spec_detail_id1 | 一级规格ID | ||
| ----spec_detail_id2 | 二级规格ID | ||
| ----spec_detail_id3 | 三级规格ID | ||
| deduct_money | int | 消耗点券 | |
| status | int | 状态码,0为成功 |
# 返回数据
{
"data": {
"result": 1,
"data": {
"product_id": 3472490447010721067,//商品id
"out_product_id": 1617004369,//外部商家编码
"outer_product_id": "1617004369",//外部商家编码string版本
"create_time": "2021-03-29 15:52:53",//创建时间
"sku": [
{
"sku_id": 1695459998495774,//SKU_id
"out_sku_id": 0,//外部sku id
"outer_sku_id": "",//外部sku id string版本
"code": "",//外部sku码
"spec_detail_id1": 1695459998494734,//一级规格ID
"spec_detail_id2": 1695459998494766,//二级规格ID
"spec_detail_id3": 0//三级规格ID
}
]
},
"message": "SUCCESS",
"deduct_money":4
},
"status": 0
}
# 响应代码
| 代码 | 代码描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | |
| 100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
| 101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
| 103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
| 200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
| 203 | 暂不支持当前接口 | |
| 204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
| 204 | 请求异常:API调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
| 302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |