# 获取订单信息
接口地址: http://www.damaijia168.com/vv/external/requestDyErp/order-orderDetail
请求方式: POST
传参方式: JSON
返回格式: JSON
# 请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
# 请求参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| shop_id | string | 是 | 店铺id |
| params | Object | 是 | 数据 |
| shop_order_id | string | 是 | 店铺订单号 |
| edition | string | 否 | 版本 默认:1(不传默认为1) 1:1.0,2:2.0 |
# 请求示例
{
"shop_id": "2212121218",
"params": {
"shop_order_id": "121212"
}
}
# 请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
Pyton请求代码示例
# 响应参数
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| -shop_id | int | 77977 | 店铺ID |
| -shop_name | string | 刘好好严选 | 商户名称 |
| -open_id | string | 23431434 | 抖音小程序ID |
| -order_level | int | 2 | 订单层级,主订单是2级 |
| -biz | int | 1 | 【业务来源】 1、鲁班 2、小店 3、好好学习 4、ev 5、虚拟 6、建站 7、核销 8、玉石 9、ez 10、ep 11、虚拟卡券 12、服务市场 13、EP视频课 14、EP直播课 21、跨境BBC 22、跨境BC 23、跨境CC,UPC 24、手机充值 25、拍卖保证金 26、懂车帝抵扣券 27、懂车帝返现券 28、离岛免税 29、海南会员购 30、抽奖 32、dou+券 33、联盟寄样 53、通信卡 76、大闸蟹 99、保险 102、小店海外 |
| -biz_desc | string | 鲁班 | 业务来源描述 |
| -order_type | int | 0 | 【订单类型】 0、普通订单 2、虚拟商品订单 4、电子券(poi核销) 5、三方核销 |
| -order_type_desc | string | 普通订单 | 订单类型描述 |
| -trade_type | int | 1 | 【交易类型】 0、普通 1、拼团 2、定金预售 3、订金找贷 4、拍卖 5、0元单 6、回收 7、寄卖 |
| -trade_type_desc | string | 拼团 | 交易类型描述 |
| -order_status_desc | string | 待支付 | 订单状态描述 |
| -main_status | int | 103 | 主流程状态,1 待确认/待支付(订单创建完毕)103 部分支付105 已支付2 备货中101 部分发货3 已发货(全部发货)4 已取消5 已完成(已收货)21 发货前退款完结22 发货后退款完结39 收货后退款完结 |
| -main_status_desc | string | 部分支付 | 主流程状态描述 |
| -order_expire_time | int | 1800 | 订单过期时间,时间戳,秒 |
| -finish_time | int | 1617355413 | 订单完成时间,时间戳,秒 |
| -create_time | int | 1617355413 | 下单时间,时间戳,秒 |
| -update_time | int | 1617355413 | 订单更新时间,时间戳,秒 |
| -cancel_reason | string | 不想要 | 取消原因 |
| -buyer_words | string | 要xxx | 买家留言 |
| -seller_words | string | 注意XX | 商家备注 |
| -b_type | int | 1 | 【下单端】 0、站外 1、火山 2、抖音 3、头条 4、西瓜 5、微信 6、值点app 7、头条lite 8、懂车帝 9、皮皮虾 11、抖音极速版 12、TikTok 13、musically 14、穿山甲 15、火山极速版 16、服务市场 26、番茄小说 27、UG教育营销电商平台 28、Jumanji 29、电商SDK |
| -b_type_desc | string | 抖音 | 下单端描述 |
| -sub_b_type | int | 1 | 【下单场景】 0、未知 1、app内-原生 2、app内-小程序 3、H5 13、电商SDK-头条 35、电商SDK-头条lite |
| -sub_b_type_desc | string | 小程序 | 下单场景描述 |
| -app_id | int | 43545454556 | 具体某个小程序的ID |
| -pay_type | int | 1 | 【支付类型】 0、货到付款 1 、微信 2、支付宝 3、小程序 4、银行卡 5、余额 7、无需支付(0元单) 8、DOU分期(信用支付) 9、新卡支付 |
| -channel_payment_no | string | PAY234532534534 | 支付渠道的流水号 |
| -order_amount | int | 600 | 订单金额(分) |
| -post_amount | int | 10 | 快递费(分) |
| -post_insurance_amount | int | 10 | 运费险金额(分) |
| -modify_amount | int | -10 | 改价金额变化量(分) |
| -modify_post_amount | int | -1 | 改价运费金额变化量(分) |
| -promotion_amount | int | 1000 | 单优惠总金额= 店铺优惠金额+ 平台优惠金额+ 达人优惠金额 |
| -promotion_shop_amount | int | 100 | 店铺优惠金额(分) |
| -promotion_platform_amount | int | 100 | 平台优惠金额(分) |
| -shop_cost_amount | int | 100 | 订单优惠商家承担部分(分) |
| -platform_cost_amount | int | 100 | 订单优惠平台承担部分(分) |
| -promotion_talent_amount | int | 100 | 达人优惠金额(分) |
| -promotion_pay_amount | int | 10 | 支付优惠金额(分) |
| -post_addr | Struct | - | 收件人地址 |
| --street | Struct | - | 街道 |
| ---name | string | 中关村街道 | 名称 |
| ---id | string | 110000 | 地区ID |
| -ship_time | int | 1617355413 | 发货时间,时间戳,秒 |
| -logistics_info | array | - | 物流信息 |
| --tracking_no | string | 3617355413 | 物流单号 |
| --company | string | shunfeng | 物流公司 |
| --ship_time | int | 1617355413 | 发货时间,时间戳,秒 |
| --delivery_id | string | shunfeng_3617355413 | 包裹id |
| --company_name | string | 顺丰 | 物流公司名称 |
| --product_info | array | - | 商品信息 |
| ---price | int | 1000 | 商品价格 |
| ---outer_sku_id | string | sdfa | 商家编码 |
| ---sku_id | int | 3254535 | 商品skuId |
| ---sku_specs | array | - | 规格信息 |
| ----name | string | 颜色 | 规格名称 |
| ----value | string | 蓝 | 规格值 |
| ---product_id | int | 3473196049974326153 | 商品ID |
| ---sku_order_id | string | 4781320682406083640 | 商品单ID |
| -promotion_detail | Struct | - | 优惠信息 |
| --shop_discount_detail | Struct | - | 店铺优惠信息 |
| ---total_amount | int | 200 | 优惠总金额(分) |
| ---coupon_amount | int | 100 | 券优惠金额(分) |
| ---full_discount_amount | int | 100 | 满减金额(分) |
| ---coupon_info | array | - | 券信息 |
| ----coupon_id | int | 4781320682406 | 订单优惠券ID |
| ----coupon_type | int | 1 | 券类型,1平台折扣券 2平台直减券 3平台满减券 21 商家折扣券 22 商家直减券 23 商家满减券 31 渠道折扣券 32 渠道直减券 33 渠道满减券 41 单品折扣券 42 单品直减券 43 单品满减券 52 达人直减券 53 达人满减券 |
| ----coupon_meta_id | string | 43543523532 | 券批次ID |
| ----coupon_amount | int | 100 | 优惠金额(分) |
| ----coupon_name | string | 优惠券 | 券名称 |
| ---full_discount_info | array | - | 满减信息(分) |
| ----campaign_id | int | 4781320682406083640 | 活动ID |
| ----campaign_type | int | 7 | 活动类型 7限时特卖, 10定金预售 100店铺满减活动 110平台满减活动 120拼团 |
| ----share_discount_cost | Struct | - | 成本分摊 |
| -----platform_cost | int | 100 | 平台承担金额(分) |
| -----shop_cost | int | 100 | 商家承担金额(分) |
| ----campaign_name | string | XXX活动 | 活动名称 |
| ----campaign_amount | int | 200 | 活动金额(分) |
| ----campaign_sub_type | int | 1 | 活动子类型,0 店铺活动,1 平台活动 |
| --platform_discount_detail | Struct | - | 平台优惠信息 |
| ---total_amount | int | 200 | 优惠总金额(分) |
| ---coupon_amount | int | 100 | 券优惠金额(分) |
| ---full_discount_amount | int | 100 | 满减金额(分) |
| ---coupon_info | array | - | 券信息 |
| ----coupon_id | int | 4781320682406 | 订单优惠券ID |
| ----coupon_type | int | 1 | 券类型,1平台折扣券 2平台直减券 3平台满减券 21 商家折扣券 22 商家直减券 23 商家满减券 31 渠道折扣券 32 渠道直减券 33 渠道满减券 41 单品折扣券 42 单品直减券 43 单品满减券 52 达人直减券 53 达人满减券 |
| ----coupon_meta_id | string | 43543523532 | 券批次ID |
| ----coupon_amount | int | 100 | 优惠金额(分) |
| ----coupon_name | string | 优惠券 | 券名称 |
| ---full_discount_info | array | - | 满减信息 |
| ----campaign_id | int | 4781320682406083640 | 活动ID |
| ----campaign_type | int | 7 | 活动类型 7限时特卖, 10定金预售 100店铺满减活动 110平台满减活动 120拼团 |
| ----share_discount_cost | Struct | - | 成本分摊 |
| -----platform_cost | int | 100 | 平台承担金额(分) |
| -----shop_cost | int | 100 | 商家承担金额(分) |
| ----campaign_name | string | XXX活动 | 活动名称 |
| ----campaign_amount | int | 200 | 活动金额(分) |
| ----campaign_sub_type | int | 1 | 活动子类型,0 店铺活动,1 平台活动 |
| ---redpack_amount | int | 100 | 红包金额(分) |
| ---redpack_info | array | 红包信息 | |
| ----redpack_trans_id | string | 675657456546547 | 红包汇总ID |
| ----redpack_amount | int | 100 | 红包金额(分) |
| --kol_discount_detail | Struct | - | 达人优惠信息 |
| ---total_amount | int | 200 | 优惠总金额(分) |
| ---coupon_amount | int | 100 | 券优惠金额(分) |
| ---full_discount_amount | int | 100 | 满减金额(分) |
| ---coupon_info | array | - | 券信息 |
| ----coupon_id | int | 4781320682406 | 订单优惠券ID |
| ----coupon_type | int | 1 | 券类型,1平台折扣券 2平台直减券 3平台满减券 21 商家折扣券 22 商家直减券 23 商家满减券 31 渠道折扣券 32 渠道直减券 33 渠道满减券 41 单品折扣券 42 单品直减券 43 单品满减券 52 达人直减券 53 达人满减券 |
| ----coupon_meta_id | string | 43543523532 | 券批次ID |
| ----coupon_amount | int | 100 | 优惠金额(分) |
| ----coupon_name | string | 优惠券 | 券名称 |
| ---full_discount_info | array | - | 满减信息 |
| ----campaign_id | int | 4781320682406083640 | 活动ID |
| ----campaign_type | int | 7 | 活动类型 7限时特卖, 10定金预售 100店铺满减活动 110平台满减活动 120拼团 |
| ----share_discount_cost | Struct | - | 成本分摊 |
| -----platform_cost | int | 100 | 平台承担金额(分) |
| -----shop_cost | int | 100 | 商家承担金额(分) |
| ----campaign_name | string | XXX活动 | 活动名称 |
| ----campaign_amount | int | 200 | 活动金额(分) |
| ----campaign_sub_type | int | 1 | 活动子类型,0 店铺活动,1 平台活动 |
| ---redpack_amount | int | 100 | 红包金额(分) |
| ---redpack_info | array | 红包信息 | |
| ----redpack_trans_id | string | 675657456546547 | 红包汇总ID |
| ----redpack_amount | int | 100 | 红包金额(分) |
| -sku_order_list | array | - | 商品单信息 |
| --parent_order_id | string | 4781320682406083640 | 父订单号(店铺订单号) |
| --order_level | int | 3 | 订单层级 |
| --biz | int | 1 | 【业务来源】 1、鲁班 2、小店 3、好好学习 4、ev 5、虚拟 6、建站 7、核销 8、玉石 9、ez 10、ep 11、虚拟卡券 12、服务市场 13、EP视频课 14、EP直播课 21、跨境BBC 22、跨境BC 23、跨境CC,UPC 24、手机充值 25、拍卖保证金 26、懂车帝抵扣券 27、懂车帝返现券 28、离岛免税 29、海南会员购 30、抽奖 32、dou+券 76、大闸蟹 99、保险 102、小店海外 |
| --biz_desc | string | 鲁班 | 业务来源描述 |
| --order_type | int | 0 | 【订单类型】 0、普通订单 2、虚拟商品订单 4、电子券(poi核销) 5、三方核销 |
| --order_type_desc | string | 普通订单 | 订单类型描述 |
| --trade_type | int | 1 | 【交易类型】 0、普通 1、拼团 2、定金预售 3、订金找贷 4、拍卖 5、0元单 6、回收 7、寄卖 |
| --trade_type_desc | string | 拼团 | 交易类型描述 |
| --order_status_desc | string | 待支付 | 订单状态描述 |
| --main_status | int | 103 | 主流程状态 |
| --main_status_desc | string | 部分支付 | 主流程状态描述 |
| --order_expire_time | int | 1800 | 订单过期时间,时间戳,秒 |
| --finish_time | int | 1617355413 | 订单完成时间,时间戳,秒 |
| --create_time | int | 1617355413 | 下单时间,时间戳,秒 |
| --update_time | int | 1617355413 | 订单更新时间,时间戳,秒 |
| --cancel_reason | string | 不想要 | 取消原因 |
| --b_type | int | 1 | 【下单端】 0、站外 1、火山 2、抖音 3、头条 4、西瓜 5、微信 6、值点app 7、头条lite 8、懂车帝 9、皮皮虾 11、抖音极速版 12、TikTok 13、musically 14、穿山甲 15、火山极速版 16、服务市场 26、番茄小说 27、UG教育营销电商平台 28、Jumanji 29、电商SDK |
| --b_type_desc | string | 抖音 | 下单端描述 |
| --sub_b_type | int | 1 | 【下单场景】 0、未知 1、app内-原生 2、app内-小程序 3、H5 13、电商SDK-头条 35、电商SDK-头条lite |
| --sub_b_type_desc | string | app | 下单场景描述 |
| --send_pay | int | 1 | 流量来源:1-鲁班广告 2-联盟 3-商城 4-自主经营 5-线索通支付表单 6-抖音门店 7-抖+ 8-穿山甲 |
| --send_pay_desc | string | 鲁班广告 | 流量来源描述 |
| --author_id | int | 341234 | 直播主播id(达人) |
| --author_name | string | XXXX | 直播主播名称 |
| --theme_type | string | 1 | 【下单来源】 0、其他 1、直播间 |
| --theme_type_desc | string | 直播间 | 下单来源描述 |
| --app_id | int | 43545454556 | 具体某个小程序的ID |
| --room_id | int | 435454545 | 直播间id |
| --content_id | string | 43545454556 | 内容id |
| --video_id | string | 43545454556 | 视频id |
| --origin_id | string | 43545454556 | 流量来源id |
| --cid | int | 43545454556 | 广告id |
| --c_biz | int | 1 | 【C端流量来源】 0、unknown 2、精选联盟 8、小店自卖 |
| --c_biz_desc | string | 小店自卖 | C端流量来源业务类型描述 |
| --page_id | int | 43545454556 | 鲁班广告落地页ID |
| --pay_type | int | 1 | 【支付类型】 0、货到付款 1 、微信 2、支付宝 3、小程序 4、银行卡 5、余额 7、无需支付(0元单) 8、DOU分期(信用支付) 9、新卡支付 |
| --channel_payment_no | string | PAY234532534534 | 支付渠道的流水号 |
| --order_amount | int | 600 | 订单金额(分) |
| --post_insurance_amount | int | 10 | 运费险金额(分) |
| --modify_amount | int | -10 | 改价金额变化量(分) |
| --modify_post_amount | int | -1 | 改价运费金额变化量 |
| --promotion_amount | int | 1000 | 单优惠总金额= 店铺优惠金额+ 平台优惠金额+ 达人优惠金额 |
| --promotion_shop_amount | int | 100 | 店铺优惠金额(分) |
| --promotion_platform_amount | int | 100 | 平台优惠金额(分) |
| --shop_cost_amount | int | 100 | 订单优惠商家承担部分 |
| --platform_cost_amount | int | 100 | 订单优惠平台承担部分 |
| --promotion_talent_amount | int | 100 | 达人优惠金额(分) |
| --promotion_pay_amount | int | 10 | 支付优惠金额(分) |
| --code | string | ahgldjj | 商家后台商品编码 |
| --post_addr | Struct | - | 收件人地址 |
| ---province | Struct | - | 省/直辖市 |
| ----name | string | 北京市 | 名称 |
| ----id | string | 110000 | 地区ID |
| ---city | Struct | - | 市 |
| ----name | string | 市辖区 | 名称 |
| ----id | string | 110000 | 地区ID |
| ---town | Struct | - | 区县 |
| ----name | string | 海淀区 | 名称 |
| ----id | string | 110000 | 地区ID |
| ---street | Struct | - | 街道 |
| ----name | string | 中关村街道 | 名称 |
| ----id | string | 110000 | 地区ID |
| ---detail | string | 丹棱街1号 | 详细地址 |
| --ship_time | int | 1617355413 | 发货时间 |
| --logistics_receipt_time | int | 1617355413 | 物流收货时间 |
| --confirm_receipt_time | int | 1617355413 | 用户确认收货时间 |
| --goods_type | int | 1 | 【商品类型】 0、实体 1、虚拟 |
| --product_id | int | 3473196049974326153 | 商品ID |
| --sku_id | int | 3254535 | 商品skuId |
| --spec | array | - | 规格信息 |
| ---name | string | 颜色 | 规格名称 |
| ---value | string | 蓝 | 规格值 |
| --first_cid | int | 20005 | 一级类目 |
| --second_cid | int | 20174 | 二级类目 |
| --third_cid | int | 20174 | 三级类目 |
| --fourth_cid | int | 20174 | 四级类目 |
| --out_sku_id | string | 43564553 | 外部Skuid |
| --supplier_id | string | fsgfgsdg | sku外部供应商编码 |
| --out_product_id | string | 432655662343 | 商品外部编码 |
| --warehouse_ids | array | ["49574835439","954764056"] | 仓id,废弃,使用inventory_list |
| --out_warehouse_ids | array | ["49574835439","954764056"] | 外部仓id,废弃,使用inventory_list |
| --inventory_type | string | 2 | 库存类型,普通库存/区域库存,废弃,使用inventory_list |
| --inventory_type_desc | string | 普通库存 | 库存类型描述,废弃,使用inventory_list |
| --reduce_stock_type | int | 1 | 【库存扣减方式】 1、下单减库存 2、支付减库存 |
| --reduce_stock_type_desc | string | 下单减库存 | 库存扣减方式名称 |
| --origin_amount | int | 100 | 商品现价 |
| --has_tax | bool | true | 是否包税 |
| --item_num | int | 2 | 订单商品数量 |
| --sum_amount | int | 200 | 商品现价*件数 |
| --source_platform | string | XXX | 商品来源平台 |
| --promotion_detail | Struct | - | 优惠信息 |
| ---shop_discount_detail | Struct | - | 店铺优惠信息 |
| ----total_amount | int | 200 | 优惠总金额 |
| ----coupon_amount | int | 100 | 券优惠金额 |
| ----full_discount_amount | int | 100 | 满减金额 |
| ----coupon_info | array | - | 券信息 |
| -----coupon_id | int | 4781320682406 | 订单优惠券ID |
| -----coupon_type | int | 1 | 券类型,1平台折扣券 2平台直减券 3平台满减券 21 商家折扣券 22 商家直减券 23 商家满减券 31 渠道折扣券 32 渠道直减券 33 渠道满减券 41 单品折扣券 42 单品直减券 43 单品满减券 52 达人直减券 53 达人满减券 |
| -----coupon_meta_id | string | 43543523532 | 券批次ID |
| -----coupon_amount | int | 100 | 优惠金额 |
| -----coupon_name | string | 优惠券 | 券名称 |
| ----full_discount_info | array | - | 满减信息 |
| -----campaign_id | int | 4781320682406083640 | 活动ID |
| -----campaign_type | int | 7 | 活动类型 7限时特卖, 10定金预售 100店铺满减活动 110平台满减活动 120拼团 |
| -----share_discount_cost | Struct | - | 成本分摊 |
| ------platform_cost | int | 100 | 平台承担金额 |
| ------shop_cost | int | 100 | 商家承担金额 |
| -----campaign_name | string | XXX活动 | 活动名称 |
| -----campaign_amount | int | 200 | 活动金额 |
| -----campaign_sub_type | int | 1 | 活动子类型,0 店铺活动,1 平台活动 |
| ---platform_discount_detail | Struct | - | 平台优惠信息 |
| ----total_amount | int | 200 | 优惠总金额 |
| ----coupon_amount | int | 100 | 券优惠金额 |
| ----full_discount_amount | int | 100 | 满减金额 |
| ----coupon_info | array | - | 券信息 |
| -----coupon_id | int | 4781320682406 | 订单优惠券ID |
| -----coupon_type | int | 1 | 券类型,1平台折扣券 2平台直减券 3平台满减券 21 商家折扣券 22 商家直减券 23 商家满减券 31 渠道折扣券 32 渠道直减券 33 渠道满减券 41 单品折扣券 42 单品直减券 43 单品满减券 52 达人直减券 53 达人满减券 |
| -----coupon_meta_id | string | 43543523532 | 券批次ID |
| -----coupon_amount | int | 100 | 优惠金额 |
| -----coupon_name | string | 优惠券 | 券名称 |
| ----full_discount_info | array | - | 满减信息 |
| -----campaign_id | int | 4781320682406083640 | 活动ID |
| -----campaign_type | int | 7 | 活动类型 7限时特卖, 10定金预售 100店铺满减活动 110平台满减活动 120拼团 |
| -----share_discount_cost | Struct | - | 成本分摊 |
| ------platform_cost | int | 100 | 平台承担金额 |
| ------shop_cost | int | 100 | 商家承担金额 |
| -----campaign_name | string | XXX活动 | 活动名称 |
| -----campaign_amount | int | 200 | 活动金额 |
| -----campaign_sub_type | int | 1 | 活动子类型,0 店铺活动,1 平台活动 |
| ----redpack_amount | int | 100 | 红包金额(分) |
| ----redpack_info | array | 红包信息 | |
| -----redpack_trans_id | string | 675657456546547 | 红包汇总ID |
| -----redpack_amount | int | 100 | 红包金额(分) |
| ---kol_discount_detail | Struct | - | 达人优惠信息 |
| ----total_amount | int | 200 | 优惠总金额 |
| ----coupon_amount | int | 100 | 券优惠金额 |
| ----full_discount_amount | int | 100 | 满减金额 |
| ----coupon_info | array | - | 券信息 |
| -----coupon_id | int | 4781320682406 | 订单优惠券ID |
| -----coupon_type | int | 1 | 券类型,1平台折扣券 2平台直减券 3平台满减券 21 商家折扣券 22 商家直减券 23 商家满减券 31 渠道折扣券 32 渠道直减券 33 渠道满减券 41 单品折扣券 42 单品直减券 43 单品满减券 52 达人直减券 53 达人满减券 |
| -----coupon_meta_id | string | 43543523532 | 券批次ID |
| -----coupon_amount | int | 100 | 优惠金额 |
| -----coupon_name | string | 优惠券 | 券名称 |
| ----full_discount_info | array | - | 满减信息 |
| -----campaign_id | int | 4781320682406083640 | 活动ID |
| -----campaign_type | int | 7 | 活动类型 7限时特卖, 10定金预售 100店铺满减活动 110平台满减活动 120拼团 |
| -----share_discount_cost | Struct | - | 成本分摊 |
| ------platform_cost | int | 100 | 平台承担金额 |
| ------shop_cost | int | 100 | 商家承担金额 |
| -----campaign_name | string | XXX活动 | 活动名称 |
| -----campaign_amount | int | 200 | 活动金额 |
| -----campaign_sub_type | int | 1 | 活动子类型,0 店铺活动,1 平台活动 |
| ----redpack_amount | int | 100 | 红包金额(分) |
| ----redpack_info | array | 红包信息 | |
| -----redpack_trans_id | string | 675657456546547 | 红包汇总ID |
| -----redpack_amount | int | 100 | 红包金额(分) |
| --campaign_info | array | - | 活动信息 |
| ---campaign_id | int | 4781320682406083640 | 活动ID |
| ---campaign_type | int | 7 | 活动类型 7限时特卖, 10定金预售 100店铺满减活动 110平台满减活动 120拼团 |
| ---share_discount_cost | Struct | - | 成本分摊 |
| ----platform_cost | int | 100 | 平台承担金额 |
| ----shop_cost | int | 100 | 商家承担金额 |
| ---campaign_name | string | XXX活动 | 活动名称 |
| ---campaign_amount | int | 200 | 活动金额 |
| ---campaign_sub_type | int | 1 | 活动子类型,0 店铺活动,1 平台活动 |
| --sku_order_tag_ui | array | - | 商品单标签 |
| ---key | string | pre_sale_label | 标签key |
| ---text | string | 全款预售 | 标签文案 |
| ---hover_text | string | 该商品需要送到质检中心,质检完成后发给用户 | 标签备注文案 |
| ---tag_type | string | orange | 标签类型,如颜色 |
| ---help_doc | string | https://school.jinritemai.com/doudian/web/article/101835?from=shop_article | 帮助文档 |
| ---sort | int | 1 | 排序 |
| --product_pic | string | https:xxxx | 商品图片 |
| --is_comment | int | 1 | 是否评价 :1已评价,0未评价,2 表示追评 |
| --inventory_list | array | - | 仓库信息 |
| ---warehouse_id | string | 32434243432 | 仓id |
| ---out_warehouse_id | string | 2343243245 | 外部仓id |
| ---inventory_type | int | 1 | 库存类型,普通库存/区域库存 |
| ---inventory_type_desc | string | 普通库存 | 库存类型描述 |
| ---count | int | 2 | 库存变更数量 |
| --post_amount | int | 10 | 运费,单位分 |
| --after_sale_info | Struct | - | 售后信息 |
| ---after_sale_status | int | 6 | 售后状态,0-售后初始化, 6-售后申请, 7-售后退货中, 27-拒绝售后申请, 12-售后成功, 28-售后失败, 11-售后已发货, 29-退货后拒绝退款, 13-售后换货商家发货, 14-售后换货用户收货, 51-取消成功, 53-逆向交易完成 |
| ---after_sale_type | int | 1 | 售后类型:0 售后退货退款:1-售后退款 2-售前退款 3-换货 4-系统取消 5-用户取消 |
| ---refund_status | int | 1 | 退款状态:0-无需退款 1-待退款 2-退款中 3-退款成功 4-退款失败 |
| --writeoff_info | array | - | 核销信息 |
| ---writeoff_no | string | xxxx | 核销券码 |
| ---writeoff_start_time | int | 1617355413 | 核销有效开始时间 |
| ---writeoff_expire_time | int | 1617355413 | 核销过期时间 |
| ---writeoff_status | int | 3 | 核销状态 |
| ---writeoff_status_desc | string | 已使用 | 核销状态文案 |
| ---verify_order_id | string | 1234567 | 核销店铺订单id |
| ---writeoff_no_mask | string | Te****1168 | 脱敏核销券码 |
| --relation_order | Struct | - | 关联订单 |
| ---write_off_no | string | xxxx | 核销券码 |
| ---relation_order_id | string | 1234567 | 关联店铺单订单id |
| --promotion_redpack_amount | int | 100 | 红包优惠金额(分) |
| --promotion_redpack_platform_amount | int | 100 | 平台红包优惠金额(分) |
| --promotion_redpack_talent_amount | int | 100 | 达人红包优惠金额(分) |
| --receive_type | int | 1 | 1:邮寄,2:自提 |
| -seller_remark_stars | int | 1 | 插旗信息:0:灰 1:紫 2: 青 3:绿 4: 橙 5: 红 |
| -order_phase_list | array | - | 定金预售阶段单 |
| --phase_order_id | string | 4781320682406083640 | 阶段单id |
| --total_phase | int | 2 | 总共有几阶段 |
| --current_phase | int | 1 | 第几阶段 |
| --sku_price | int | 100 | sku单价,单位:分 |
| --pay_success | bool | true | 是否支付成功 |
| --sku_order_id | string | 4781320682406083640 | 商品单ID |
| --campaign_id | string | 3214324342342 | 活动id |
| --phase_payable_price | int | 100 | 阶段价格:定金单价、尾款单价,单位:分 |
| --phase_pay_type | int | 1 | 支付类型:0-货到付款, 1-微信, 2-支付宝, 3-小程序, 4-银行卡, 5-余额, 7-无需支付, 8-放心花(信用支付), 9-新卡支付 |
| --phase_open_time | int | 1617355413 | 阶段单开始开启支付时间,时间戳 |
| --phase_pay_time | int | 1617355413 | 阶段单支付成功时间,时间戳 |
| --phase_close_time | int | 1617355413 | 阶段单关闭时间,时间戳 |
| --channel_payment_no | string | PAY34243247134325 | 渠道支付订单号 |
| --phase_order_amount | int | 100 | 阶段单总金额,单位分,为订单金额phase_sum_amount+运费phase_post_amount,为支付金额phase_pay_amount+优惠金额phase_promotion_amoun |
| --phase_sum_amount | int | 100 | 阶段单订单金额,单位分 |
| --phase_post_amount | int | 100 | 阶段单运费金额,单位分 |
| --phase_pay_amount | int | 100 | 阶段单用户实际支付金额,单位分 |
| --phase_promotion_amount | int | 100 | 阶段单总优惠金额,单位分 |
| --current_phase_status_desc | string | 已开始但未支付 | 阶段状态描述 |
| -doudian_open_id | string | 加密用户ID串 | |
| -serial_number_list | array | ["546443524543534","646443524543534"] | 商品序列号,15-17位数字 |
| -promotion_redpack_amount | int | 100 | 红包优惠金额(分) |
| -promotion_redpack_platform_amount | int | 100 | 平台红包优惠金额(分) |
| -promotion_redpack_talent_amount | int | 100 | 达人红包优惠金额(分) |
| -user_id_info | Struct | 用户证件信息 | |
| --id_card_no | string | 证件号 | |
| --id_card_name | string | 证件姓名 | |
| deduct_money | int | 消耗点券 | |
| status | int | 状态码,0为成功 |
# 返回数据
{
"data": {
"shop_order_detail": {
"app_id": 1128,
"appointment_ship_time": 0,
"b_type": 2,
"b_type_desc": "抖音",
"biz": 2,
"biz_desc": "小店",
"buyer_words": "",
"cancel_reason": "",
"channel_payment_no": "2021122222001447581436671738",
"create_time": 1640158345,
"d_car_shop_biz_data": {
"poi_addr": null,
"poi_adname": null,
"poi_city_name": null,
"poi_id": null,
"poi_name": null,
"poi_pname": null,
"poi_tel": null
},
"doudian_open_id": "1@#EFoJHMYltbhxxxxxxxxxxxxxf5k0WN8nFWpUH0sEFbw3GwV5xyTHlw=",
"encrypt_post_receiver": "#Ydk4#gsnm1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAaZqraaXILEa7x954X0Xo+EYqczhs6KNjkUyiddG+blJMO8fIGgA=#1##",
"encrypt_post_tel": "$sKhj9rlLyaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAZ0SuP5Lj/NkA1h3JPL/xnsNyt2kAYQbGuLgK76aLocDRH4LUS+lgphlWGgA=$1$$",
"exp_ship_time": 1640331152,
"finish_time": 0,
"logistics_info": [],
"main_status": 21,
"main_status_desc": "发货前退款完成",
"modify_amount": 0,
"modify_post_amount": 0,
"open_id": "",
"order_amount": 1000,
"order_expire_time": 1800,
"order_id": "4879354354618346764",
"order_level": 2,
"order_phase_list": [],
"order_status": 4,
"order_status_desc": "已关闭",
"order_type": 0,
"order_type_desc": "普通订单",
"pay_amount": 1000,
"pay_time": 1640158352,
"pay_type": 2,
"platform_cost_amount": 0,
"post_addr": {
"city": {
"id": "330100",
"name": "杭州市"
},
"detail": "",
"encrypt_detail": "#5gBz4HyGv1L0NovpC96axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxavYvIDtQ601y83HkSY/aXxLnMGHg*CgkIARCtHCABKAESPgo86epf/LYkICxA1ayeUWJQe1YlGhYDdg+TvxhAv4tEBdSXFytAKq4zvMNSf0LhPOc3j+hSrvWWmENthaCiGgA=#1##",
"province": {
"id": "33",
"name": "浙江省"
},
"street": {
"id": "330106006",
"name": "翠苑街道"
},
"town": {
"id": "330106",
"name": "西湖区"
}
},
"post_amount": 0,
"post_insurance_amount": 0,
"post_origin_amount": 0,
"post_promotion_amount": 0,
"post_receiver": "",
"post_tel": "",
"promotion_amount": 0,
"promotion_detail": {
"kol_discount_detail": {
"coupon_amount": 0,
"coupon_info": [],
"full_discount_amount": 0,
"full_discount_info": [],
