# 添加商品图片
接口地址: http://www.damaijia168.com/vv/external/additem
请求方式: POST
传参方式: JSON
返回格式: JSON
# 请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
# 请求参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
| shop_id | Number | 是 | 店铺id |
| sku_spec_ids | String | 否 | 此参数暂时不起作用 |
| sku_delivery_times | String | 否 | 此参数暂时不起作用 |
| sku_hd_length | String | 否 | 家装建材类目,商品SKU的长度,正整数,单位为cm,部分类目必选。 数据和SKU一一对应,用,分隔,如:20,30,30 |
| sku_hd_height | String | 否 | 家装建材类目,商品SKU的高度,单位为cm,部分类目必选。 天猫和淘宝格式不同。天猫:可选值为:"0-15", "15-25", "25-50", "50-60", "60-80", "80-120", "120-160", "160-200"。 数据和SKU一一对应,用,分隔,格式如:15-25,25-50,25-50。 淘宝:正整数,单位为cm,格式如:20,30,30 |
| sku_hd_lamp_quantity | String | 否 | 家装建材类目,商品SKU的灯头数量,正整数,大于等于3,部分类目必选。天猫商家专用。 数据和SKU一一对应,用,分隔,如:3,5,7 |
| input_str | String | 否 | 用户自行输入的子属性名和属性值,结构:"父属性值;一级子属性名;一级子属性值;二级子属性名;自定义输入值,....",如:"耐克;耐克系列;科比系列;科比系列;2K5,Nike乔丹鞋;乔丹系列;乔丹鞋系列;乔丹鞋系列;json5”,多个自定义属性用","分割,input_str需要与input_pids一一对应,注:通常一个类目下用户可输入的关键属性不超过1个。所有属性别名加起来不能超过3999字节。此处不可以使用"其他”、"其它”和"其她”这三个词。 |
| input_pids | String | 否 | 用户自行输入的类目属性ID串,结构:"pid1,pid2,pid3",如:"20000"(表示品牌) 注:通常一个类目下用户可输入的关键属性不超过1个。 |
| sku_properties | String | 否 | 更新的sku的属性串,调用taobao.itemprops.get获取。格式:pid1:vid;pid2:vid,多个sku属性之间用逗号分隔。该字段内的属性需要在props字段同时包含。如果新增商品包含了sku,则此字段一定要传入,字段长度要控制在512个字节以内。 |
| sku_quantities | String | 否 | Sku的数量串,结构如:num1,num2,num3 如:2,3 |
| sku_prices | String | 否 | Sku的价格串,结构如:10.00,5.00,… 精确到2位小数;单位:元。如:200.07,表示:200元7分 |
| sku_outer_ids | String | 否 | Sku的外部id串,结构如:1234,1342,… sku_properties, sku_quantities, sku_prices, sku_outer_ids在输入数据时要一一对应,如果没有sku_outer_ids也要写上这个参数,入参是","(这个是两个sku的示列,逗号数应该是sku个数减1);该参数最大长度是512个字节 |
| sku_barcode | String | 否 | sku层面的条形码,多个SKU情况,与SKU价格库存格式类似,用逗号分隔 |
| need_delivery_time | String | 否 | 设置是否使用发货时间,商品级别,sku级别 |
| delivery_time_type | String | 否 | 发货时间类型:绝对发货时间或者相对发货时间 |
| delivery_time | String | 否 | 商品级别设置的发货时间。设置了商品级别的发货时间,相对发货时间,则填写相对发货时间的天数(大于3);绝对发货时间,则填写yyyy-mm-dd格式,如2013-11-11 |
| ms_payment.reference_price | String | 否 | 参考价。该商品订单首次支付价格为 订金 价格,用户可根据 参考价 估算全款。详见说明:http://bangpai.taobao.com/group/thread/15031186-303287205.htm |
| voucher_price | String | 否 | 尾款可抵扣金额。详见说明:http://bangpai.taobao.com/group/thread/15031186-303287205.htm |
| price | String | 是 | 订金。在"线上付订金线下付尾款”模式中,有订金、尾款可抵扣金额和参考价,三者需要同时填写。该商品订单首次支付价格为 订金 价格,用户可根据 参考价 估算全款。该模式有别于"一口价”付款方式,针对一个商品,只能选择两种付款方式中的一种,其适用于家装、二手车等场景。详见说明:http://bangpai.taobao.com/group/thread/15031186-303287205.htm |
| obs | String | 否 | 预约门店是否支持门店自提,1:是 |
| version | String | 否 | 新版电子凭证字段 |
| packageid | String | 否 | 新版电子凭证包 id |
| prd_license_no | String | 否 | 生产许可证号 |
| design_code | String | 否 | 产品标准号 |
| factory | String | 否 | 厂名 |
| factory_site | String | 否 | 厂址 |
| contact | String | 否 | 厂家联系方式 |
| mix | String | 否 | 配料表 |
| plan_storage | String | 否 | 储藏方法 |
| period | String | 否 | 保质期,默认有单位,传入数字 |
| food_additive | String | 否 | 食品添加剂 |
| supplier | String | 否 | 供货商 |
| product_date_start | String | 否 | 生产开始日期,格式必须为yyyy-MM-dd |
| product_date_end | String | 否 | 生产结束日期,格式必须为yyyy-MM-dd |
| stock_date_start | String | 否 | 进货开始日期,要在生产日期之后,格式必须为yyyy-MM-dd |
| stock_date_end | String | 否 | 进货结束日期,要在生产日期之后,格式必须为yyyy-MM-dd |
| health_product_no | String | 否 | 健字号,保健品/膳食营养补充剂 这个类目下特有的信息,此类目下无需填写生产许可证编号(QS),如果填写了生产许可证编号(QS)将被忽略不保存;保存宝贝时,标题前会自动加上健字号产品名称一起作为宝贝标题; |
| location.state | String | 是 | 所在地省份。如浙江 |
| location.city | String | 是 | 所在地城市。如杭州 。 |
| num | Number | 是 | 商品数量。取值范围:0-900000000的整数。且需要等于Sku所有数量的和。拍卖商品中增加拍只能为1,荷兰拍要在[2,500)范围内。 |
| price | Price | 否 | 商品价格。取值范围:0-100000000;精确到2位小数;单位:元。如:200.07,表示:200元7分。需要在正确的价格区间内。拍卖商品对应的起拍价。 |
| type | String | 是 | 发布类型。可选值:fixed(一口价),auction(拍卖)。B商家不能发布拍卖商品,而且拍卖商品是没有SKU的。拍卖商品发布时需要附加拍卖商品信息:拍卖类型(paimai_info.mode,拍卖类型包括三种:增价拍[1],荷兰拍[2]以及降价拍[3]),商品数量(num),起拍价(price),价格幅度(increament),保证金(paimai_info.deposit)。另外拍卖商品支持自定义销售周期,通过paimai_info.valid_hour和paimai_info.valid_minute来指定。对于降价拍来说需要设置降价周期(paimai_info.interval)和拍卖保留价(paimai_info.reserve)。注意:通过taobao.item.get接口获取拍卖信息时,会返回除了valid_hour和valid_minute之外的所有拍卖信息。 |
| stuff_status | String | 是 | 新旧程度。可选值:new(新),second(二手)。B商家不能发布二手商品。如果是二手商品,特定类目下属性里面必填新旧成色属性 |
| title | String | 是 | 宝贝标题。不能超过30字符,受违禁词控制。天猫图书管控类目最大允许120字符; |
| desc | String | 是 | 宝贝描述。字数要大于5个字符,小于25000个字符,受违禁词控制 |
| approve_status | String | 否 | 商品上传后的状态。可选值:onsale(出售中),instock(仓库中);默认值:onsale |
| cid | Number | 是 | 叶子类目id |
| props | String | 否 | 商品属性列表。格式:pid:vid;pid:vid。属性的pid调用taobao.itemprops.get取得,属性值的vid用taobao.itempropvalues.get取得vid。 如果该类目下面没有属性,可以不用填写。如果有属性,必选属性必填,其他非必选属性可以选择不填写.属性不能超过35对。所有属性加起来包括分割符不能超过549字节,单个属性没有限制。 如果有属性是可输入的话,则用字段input_str填入属性的值 |
| freight_payer | String | 否 | 运费承担方式。可选值:seller(卖家承担),buyer(买家承担);默认值:seller。卖家承担不用设置邮费和postage_id.买家承担的时候,必填邮费和postage_id 如果用户设置了运费模板会优先使用运费模板,否则要同步设置邮费(post_fee,express_fee,ems_fee) |
| valid_thru | Number | 否 | 有效期。可选值:7,14;单位:天;默认值:14 |
| has_invoice | Boolean | 否 | 是否有发票。可选值:true,false (商城卖家此字段必须为true);默认值:false(无发票) |
| has_warranty | Boolean | 否 | 是否有保修。可选值:true,false;默认值:false(不保修) |
| has_showcase | Boolean | 否 | 橱窗推荐。可选值:true,false;默认值:false(不推荐) |
| seller_cids | String | 否 | 商品所属的店铺类目列表。按逗号分隔。结构:",cid1,cid2,...,",如果店铺类目存在二级类目,必须传入子类目cids。 |
| has_discount | Boolean | 否 | 支持会员打折。可选值:true,false;默认值:false(不打折) |
| post_fee | Price | 否 | 平邮费用。取值范围:0.01-999.00;精确到2位小数;单位:元。如:5.07,表示:5元7分. 注:post_fee,express_fee,ems_fee需要一起填写 |
| express_fee | Price | 否 | 快递费用。取值范围:0.01-999.00;精确到2位小数;单位:元。如:15.07,表示:15元7分 |
| ems_fee | Price | 否 | ems费用。取值范围:0.01-999.00;精确到2位小数;单位:元。如:25.07,表示:25元7分 |
| list_time | Date | 否 | 定时上架时间。(时间格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| increment | Price | 否 | 加价(降价)幅度。如果为0,代表系统代理幅度。对于增价拍和荷兰拍来说是加价幅度,对于降价拍来说是降价幅度。 |
| image | byte[] | 否 | 商品主图片。类型:JPG,GIF;最大长度:3M。(推荐使用pic_path字段,先把图片上传到卖家图片空间) |
| postage_id | Number | 否 | 宝贝所属的运费模板ID。取值范围:整数且必须是该卖家的运费模板的ID(可通过taobao.delivery.template.get获得当前会话用户的所有邮费模板) |
| auction_point | Number | 否 | 商品的积分返点比例。如:5,表示:返点比例0.5%. 注意:返点比例必须是>0的整数,而且最大是90,即为9%.B商家在发布非虚拟商品时,返点必须是 5的倍数,即0.5%的倍数。其它是1的倍数,即0.1%的倍数。无名良品商家发布商品时,复用该字段记录积分宝返点比例,返点必须是对应类目的返点步长的整数倍,默认是5,即0.5%。注意此时该字段值依旧必须是>0的整数,最高值不超过500,即50% |
| property_alias | String | 否 | 属性值别名。如pid:vid:别名;pid1:vid1:别名1 ,其中:pid是属性id vid是属性值id。总长度不超过800个字符,如"123:333:你好",引号内的是10个字符。 |
| lang | String | 否 | 商品文字的字符集。繁体传入"zh_HK",简体传入"zh_CN",不传默认为简体 |
| outer_id | String | 否 | 商品外部编码,该字段的最大长度是64个字节 |
| product_id | Number | 否 | 商品所属的产品ID(B商家发布商品需要用) |
| pic_path | String | 否 | (推荐)商品主图需要关联的图片空间的相对url。这个url所对应的图片必须要属于当前用户。pic_path和image只需要传入一个,如果两个都传,默认选择pic_path |
| auto_fill | String | 否 | 代充商品类型。在代充商品的类目下,不传表示不标记商品类型(交易搜索中就不能通过标记搜到相关的交易了)。可选类型: no_mark(不做类型标记) time_card(点卡软件代充) fee_card(话费软件代充) |
| is_taobao | Boolean | 否 | 是否在淘宝上显示(如果传FALSE,则在淘宝主站无法显示该商品) |
| is_ex | Boolean | 否 | 是否在外店显示 |
| is_3D | Boolean | 否 | 是否是3D |
| sell_promise | Boolean | 否 | 是否承诺退换货服务!虚拟商品无须设置此项! |
| cod_postage_id | Number | 否 | 此为货到付款运费模板的ID,对应的JAVA类型是long,如果COD卖家应用了货到付款运费模板,此值要进行设置。该字段已经废弃 |
| is_lightning_consignment | Boolean | 否 | 实物闪电发货 |
| weight | Number | 否 | 商品的重量(商超卖家专用字段) |
| is_xinpin | Boolean | 否 | 商品是否为新品。只有在当前类目开通新品,并且当前用户拥有该类目下发布新品权限时才能设置is_xinpin为true,否则设置true后会返回错误码:isv.invalid-permission:add-xinpin。同时只有一口价全新的宝贝才能设置为新品,否则会返回错误码:isv.invalid-parameter:xinpin。不设置该参数值或设置为false效果一致。 |
| sub_stock | Number | 否 | 商品是否支持拍下减库存:1支持;2取消支持(付款减库存);0(默认)不更改集市卖家默认拍下减库存;商城卖家默认付款减库存 |
| scenic_ticket_pay_way | Number | 否 | 景区门票类宝贝发布时候,当卖家签订了支付宝代扣协议时候,需要选择支付方式:全额支付和订金支付。当scenic_ticket_pay_way为1时表示全额支付,为2时表示订金支付 |
| scenic_ticket_book_cost | String | 否 | 景区门票在选择订金支付时候,需要交的预订费。传入的值是1到20之间的数值,小数点后最多可以保留两位(多余的部分将做四舍五入的处理)。这个数值表示的是预订费的比例,最终的预订费为 scenic_ticket_book_cost乘一口价除以100 |
| item_size | String | 否 | 表示商品的体积,如果需要使用按体积计费的运费模板,一定要设置这个值。该值的单位为立方米(m3),如果是其他单位,请转换成成立方米。该值支持两种格式的设置:格式1:bulk:3,单位为立方米(m3),表示直接设置为商品的体积。格式2:length:10;breadth:10;height:10,单位为米(m)。体积和长宽高都支持小数类型。在传入体积或长宽高时候,不能带单位。体积的单位默认为立方米(m3),长宽高的单位默认为米(m)该值支持两种格式的设置:格式1:bulk:3,单位为立方米(m3),表示直接设置为商品的体积。格式2:length:10;breadth:10;height:10,单位为米(m) |
| item_weight | String | 否 | 商品的重量,用于按重量计费的运费模板。注意:单位为kg。只能传入数值类型(包含小数),不能带单位,单位默认为kg。 |
| sell_point | String | 否 | 商品卖点信息,最长150个字符。天猫商家和集市卖家都可用。 |
| barcode | String | 否 | 商品条形码 |
| newprepay | String | 否 | 该宝贝是否支持【7天无理由退货】,卖家选择的值只是一个因素,最终以类目和选择的属性条件来确定是否支持7天。填入字符0,表示不支持;未填写或填人字符1,表示支持7天无理由退货; |
| qualification | String | 否 | 商品资质信息 |
| o2o_bind_service | Boolean | 否 | 汽车O2O绑定线下服务标记,如不为空,表示关联服务,否则,不关联服务。 |
| features | String | 否 | 宝贝特征值,格式为:【key1:value1;key2:value2;key3:value3;】,key和value用【:】分隔,key&value之间用【;】分隔,只有在Top支持的特征值才能保存到宝贝上,目前支持的Key列表为:mysize_tp |
| ignorewarning | String | 否 | 忽略警告提示. |
| after_sale_id | Number | 否 | 售后说明模板id |
| change_prop | String | 否 | 基础色数据,淘宝不使用 |
| desc_modules | String | 否 | 已废弃 |
| is_offline | String | 否 | 是否是线下商品。1:线上商品(默认值);2:线上或线下商品;3:线下商品。 |
| wireless_desc | String | 否 | 无线的宝贝描述 |
| spu_confirm | Boolean | 否 | 手机类目spu 优化,信息确认字段 |
| video_id | Number | 否 | 主图视频id |
| interactive_id | Number | 否 | 主图视频互动信息id,必须填写主图视频id才能有互动信息id |
| lease_extends_info | String | 否 | 租赁扩展信息 |
| brokerage | String | 否 | 仅淘小铺卖家需要。佣金比例(15.3对应的佣金比例为15.3%).只支持小数点后1位。多余的位数四舍五入(15.32会保存为15.3% |
| biz_code | String | 否 | 业务身份编码。淘小铺编码为"taobao-taoxiaopu" |
| image_urls | String[] | 否 | 此字段已经废弃,不再使用 |
| choose_logis | String | 否 | 发布电子凭证宝贝时候表示是否使用邮寄 0: 代表不使用邮寄; 1:代表使用邮寄;如果不设置这个值,代表不使用邮寄 |
| expirydate | String | 否 | 本地生活电子交易凭证业务,目前此字段只涉及到的信息为有效期;如果有效期为起止日期类型,此值为2012-08-06,2012-08-16如果有效期为【购买成功日 至】类型则格式为2012-08-16如果有效期为天数类型则格式为15 |
| network_id | String | 否 | 网点ID |
| merchant | String | 否 | 码商信息,格式为 码商id:nick |
| verification | String | 否 | 核销打款 1代表核销打款 0代表非核销打款 |
| refund_ratio | Number | 否 | 退款比例,百分比%前的数字,1-100的正整数值 |
| onsale_auto_refund_ratio | Number | 否 | 电子凭证售中自动退款比例,百分比%前的数字,介于1-100之间的整数 |
| refundmafee | String | 否 | 退款码费承担方。发布电子凭证宝贝的时候会增加"退款码费承担方”配置项,可选填:(1)s(卖家承担) (2)b(买家承担) |
| eticket | String | 否 | 电子凭证业务属性,数据字典是: 1、is_card:1 (暂时不用) 2、consume_way:4 (1 串码 ,4 身份证)3、consume_midmnick :(核销放行账号:用户id-用户名,支持多个,用逗号分隔,例如 1234-测试账号35,1345-测试账号56)4、market:eticket (电子凭证商品标记) 5、has_pos:1 (1 表示商品配置线下门店,在detail上进行展示 ,没有或者其他值只不展示)格式是: k1:v2;k2:v2;........ 如:has_pos:1;market:eticket;consume_midmnick:901409638-OPPO;consume_way:4 |
| mode | Number | 否 | 拍卖商品选择的拍卖类型,拍卖类型包括三种:增价拍(1),荷兰拍(2)和降价拍(3)。 |
| deposit | Number | 否 | 拍卖宝贝的保证金。对于增价拍和荷兰拍来说保证金有两种模式:淘宝默认模式(首次出价金额的10%),自定义固定保证金(固定冻结金额只能输入不超过30万的正整数),并且保证金只冻结1次。对于降价拍来说保证金只有淘宝默认的(竞拍价格的10% * 竞拍数量),并且每次出价都需要冻结保证金。对于拍卖宝贝来说,保证金是必须的,但是默认使用淘宝默认保证金模式,只有用户需要使用自定义固定保证金的时候才需要使用到这个参数,如果该参数不传或传入0则代表使用默认。 |
| interval | Number | 否 | 降价拍宝贝的降价周期(分钟)。降价拍宝贝的价格每隔paimai_info.interval时间会下降一次increment。 |
| reserve | Price | 否 | 降价拍宝贝的保留价。对于降价拍来说,paimai_info.reserve必须大于0,且小于price-increment,而且(price-paimai_info.reserve)/increment的计算结果必须为整数 |
| valid_hour | Number | 否 | 自定义销售周期的小时数。拍卖宝贝可以自定义销售周期,这里指定销售周期的小时数。注意,该参数只作为输入参数,不能通过taobao.item.get接口获取。 |
| valid_minute | Number | 否 | 自定义销售周期的分钟数。拍卖宝贝可以自定义销售周期,这里是指定销售周期的分钟数。自定义销售周期的小时数。拍卖宝贝可以自定义销售周期,这里指定销售周期的小时数。注意,该参数只作为输入参数,不能通过taobao.item.get接口获取。 |
| global_stock_type | String | 否 | 全球购商品采购地(库存类型),有两种库存类型:现货和代购参数值为1时代表现货,值为2时代表代购。注意:使用时请与 全球购商品采购地(地区/国家)配合使用 |
| global_stock_country | String | 否 | 全球购商品采购地(地区/国家),默认值只在全球购商品采购地(库存类型选择情况生效),地区国家值请填写法定的国家名称,类如(美国, 香港, 日本, 英国, 新西兰, 德国, 韩国, 荷兰, 法国, 意大利, 台湾, 澳门, 加拿大, 瑞士, 西班牙, 泰国, 新加坡, 马来西亚, 菲律宾),不要使用其他 |
| support_custom_made | Boolean | 否 | 是否支持定制市场 true代表支持,false代表支持,如果为空代表与之前保持不变不会修改 |
| custom_made_type_id | String | 否 | 定制工具Id如果支持定制市场,这个值不填写,就用之前的定制工具Id,之前的定制工具Id没有值就默认为-1 |
| global_stock_delivery_place | String | 否 | 全球购商品发货地,发货地现在有两种类型:"国内”和"海外及港澳台”,参数值为1时代表"国内”,值为2时代表"海外及港澳台”,默认为国内。注意:卖家必须已经签署并启用"海外直邮”合约,才能选择发货地为"海外及港澳台” |
| global_stock_tax_free_promise | Boolean | 否 | 全球购商品卖家包税承诺,当值为true时,代表卖家承诺包税。注意:请与"全球购商品发货地”配合使用,包税承诺必须满足:1、发货地为海外及港澳台 2、卖家已经签署并启用"包税合约”合约 |
| input_custom_cpv | String | 否 | 针对当前商品的自定义属性值,目前是针对销售属性值自定义的,所以调用方需要把自定义属性值对应的虚拟属性值ID(负整数,例如例子中的 -1和-2)像标准属性值值的id一样设置到SKU上,如果自定义属性值有属性值图片,也要设置到属性图片上 |
| cpv_memo | String | 否 | 针对当前商品的标准属性值的补充说明,让买家更加了解商品信息减少交易纠纷 |
| edition | string | 否 | 1 |
# 请求示例
# 请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
Pyton请求代码示例
# 响应参数
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| data | object | 返回数据 | |
| item | Item | 商品结构,仅有numIid和created返回 | |
| --iid | String | 13232 | 商品iid |
| --num_iid | Number | 1489161932 | 商品数字id |
| --created | Date | 2000-01-01 00:00:00 | Item的发布时间,目前仅供taobao.item.add和taobao.item.get可用 |
| deduct_money | int | 1 | 消耗点券 |
| status | int | 0 | 状态码,0为成功 |
# 返回数据
{
"data": {
"deduct_money": 4,
},
"status": 0
}
# 错误码
| 状态码(status) | 错误信息 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 132 | 请求格式必须为JSON | 修改请求参数格式为json |
| 422 | 参数列表不合法,在err中会给出提示 | 根据提示做相应修改 |
| 200 | 认证失败 | 请确保请求头里的Authorization存在或者未过期 |
| 2011 | 店铺未授权 | 使用授权店铺 |